SP-RKB
B738 · Buzz (Ryanair Sun)
O letadle
Foto: Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | SP-RKB |
| Typ | B738 |
| Provozovatel | Buzz (Ryanair Sun) |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 10,5 let |
| Vyrobeno | 2016-03-09 |
| ICAO24 | 48C121 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 05:51 | FR 1921 | Praha → GDN | Odletěl |
| Út 15. 9. | 21:54 | FR 1428 | Praha ← STN | Přistál |
| Út 15. 9. | 17:56 | FR 1427 | Praha → STN | Odletěl |
| Út 15. 9. | 17:18 | FR 6842 | Praha ← MAN | Přistál |
| Út 15. 9. | 12:27 | FR 6843 | Praha → MAN | Odletěl |
| Út 15. 9. | 11:19 | FR 96 | Praha ← DUB | Přistál |
| Út 15. 9. | 06:10 | FR 97 | Praha → DUB | Odletěl |
| Po 14. 9. | 21:00 | FR 3039 | Praha ← BCN | Přistál |
| Po 14. 9. | 15:13 | FR 3040 | Praha → BCN | Odletěl |
| Po 14. 9. | 14:27 | FR 3974 | Praha ← BRI | Přistál |
| Po 14. 9. | 10:22 | FR 3975 | Praha → BRI | Odletěl |
| Po 14. 9. | 09:10 | FR 3530 | Praha ← BGY | Přistál |
| Po 14. 9. | 06:09 | FR 3529 | Praha → BGY | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 20:57 | FR 3600 | Praha ← BLQ | Přistál |
| Ne 13. 9. | 17:42 | FR 3601 | Praha → BLQ | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 16:51 | FR 1544 | Praha ← CFU | Přistál |
| Ne 13. 9. | 12:07 | FR 1543 | Praha → CFU | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 10:58 | FR 1531 | Praha ← TSF | Přistál |
| Ne 13. 9. | 08:12 | FR 1530 | Praha → TSF | Odletěl |
| So 12. 9. | 22:43 | FR 1531 | Praha ← TSF | Přistál |
| So 12. 9. | 20:03 | FR 1530 | Praha → TSF | Odletěl |
| So 12. 9. | 19:31 | FR 1544 | Praha ← CFU | Přistál |
| So 12. 9. | 14:50 | FR 1543 | Praha → CFU | Odletěl |
| So 12. 9. | 13:36 | FR 68 | Praha ← CRL | Přistál |
| So 12. 9. | 10:34 | FR 69 | Praha → CRL | Odletěl |
| So 12. 9. | 09:59 | FR 1829 | Praha ← BVA | Přistál |
| So 12. 9. | 05:58 | FR 1828 | Praha → BVA | Odletěl |
| So 12. 9. | 00:35 | FR 749 | Praha ← BRS | Přistál |
| Pá 11. 9. | 20:18 | FR 750 | Praha → BRS | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 19:47 | FR 3530 | Praha ← BGY | Přistál |
| Pá 11. 9. | 16:33 | FR 3529 | Praha → BGY | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 15:36 | FR 3039 | Praha ← BCN | Přistál |
| Pá 11. 9. | 10:03 | FR 3040 | Praha → BCN | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 09:19 | FR 3600 | Praha ← BLQ | Přistál |
| Pá 11. 9. | 06:07 | FR 3601 | Praha → BLQ | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 23:34 | FR 1531 | Praha ← TSF | Přistál |
| Čt 10. 9. | 20:32 | FR 1530 | Praha → TSF | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 19:58 | FR 8301 | Praha ← PMI | Přistál |
| Čt 10. 9. | 14:25 | FR 8300 | Praha → PMI | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 13:05 | FR 7516 | Praha ← KSC | Přistál |
| Čt 10. 9. | 10:23 | FR 7515 | Praha → KSC | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 09:49 | FR 1829 | Praha ← BVA | Přistál |
| Čt 10. 9. | 06:17 | FR 1828 | Praha → BVA | Odletěl |
| St 9. 9. | 22:49 | FR 3039 | Praha ← BCN | Přistál |
| St 9. 9. | 16:17 | FR 3040 | Praha → BCN | Odletěl |
| St 9. 9. | 15:18 | FR 8312 | Praha ← TIA | Přistál |
| St 9. 9. | 11:05 | FR 8311 | Praha → TIA | Odletěl |
| St 9. 9. | 08:37 | FR 1920 | Praha ← GDN | Přistál |
| St 9. 9. | 05:55 | FR 1921 | Praha → GDN | Odletěl |
| St 9. 9. | 03:06 | FR 2FY | Praha ← STN | Přistál |
