OK-TSR
B738 · SmartWings
O letadle
Foto: Alec Wilson from Khon Kaen, Thailand · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-TSR |
| Typ | B738 |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 16,1 let |
| Vyrobeno | 2010-06-20 |
| ICAO24 | 49D034 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 04:44 | QS 1404 | Brno → HER | Odletěl |
| St 16. 9. | 00:03 | QS 2781 | Brno ← MIR | Přistál |
| Út 15. 9. | 18:29 | QS 2804 | Pardubice → MIR | Odletěl |
| Út 15. 9. | 17:02 | QS 2805 | Pardubice ← MIR | Přistál |
| Út 15. 9. | 11:03 | QS 2780 | Brno → MIR | Odletěl |
| Út 15. 9. | 08:59 | QS 1421 | Brno ← ZTH | Přistál |
| Út 15. 9. | 03:49 | QS 1420 | Brno → ZTH | Odletěl |
| Po 14. 9. | 23:53 | QS 1417 | Brno ← CFU | Přistál |
| Po 14. 9. | 18:55 | QS 1416 | Brno → CFU | Odletěl |
| Po 14. 9. | 17:44 | QS 1471 | Brno ← SUF | Přistál |
| Po 14. 9. | 12:42 | QS 1470 | Brno → SUF | Odletěl |
| Po 14. 9. | 11:09 | QS 2736 | Brno ← EFL | Přistál |
| Po 14. 9. | 03:58 | QS 2736 | Brno → CFU | Odletěl |
| Po 14. 9. | 01:19 | QS 1415 | Brno ← RHO | Přistál |
| Ne 13. 9. | 19:10 | QS 1414 | Brno → RHO | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 17:37 | QS 1401 | Brno ← HER | Přistál |
| Ne 13. 9. | 11:48 | QS 1400 | Brno → HER | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 10:02 | QS 1447 | Brno ← RMF | Přistál |
| Ne 13. 9. | 04:32 | QS 2248 | Praha → HER | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 01:03 | QS 1113 | Praha ← RHO | Přistál |
| So 12. 9. | 18:20 | QS 1112 | Praha → RHO | Odletěl |
| So 12. 9. | 14:45 | QS 1155 | Praha ← AGP | Přistál |
| So 12. 9. | 07:30 | QS 1154 | Praha → AGP | Odletěl |
| So 12. 9. | 04:53 | QS 2339 | Praha ← RHO | Přistál |
| Pá 11. 9. | 15:25 | QS 2338 | Praha → RHO | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 21:32 | QS 1031 | Praha ← NCE | Přistál |
| Čt 10. 9. | 17:17 | QS 1030 | Praha → NCE | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 15:56 | QS 1083 | Praha ← SPU | Přistál |
| Čt 10. 9. | 12:28 | QS 1082 | Praha → SPU | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 11:28 | QS 1103 | Praha ← HER | Přistál |
| Čt 10. 9. | 02:12 | QS 2267 | Praha ← HER | Přistál |
| St 9. 9. | 20:05 | QS 2266 | Praha → HER | Odletěl |
| St 9. 9. | 10:29 | QS 1133 | Praha ← EFL | Přistál |
| St 9. 9. | 05:33 | QS 1132 | Praha → EFL | Odletěl |
| Út 8. 9. | 23:35 | QS 1117 | Praha ← CFU | Přistál |
| Út 8. 9. | 19:27 | QS 1059C | Praha ← BCN | Přistál |
| Út 8. 9. | 18:41 | QS 1116 | Praha → CFU | Odletěl |
| Út 8. 9. | 11:48 | QS 4PN | Praha → Unknown | Odletěl |
| Út 8. 9. | 11:41 | QS 1058 | Praha → BCN | Odletěl |
| Út 8. 9. | 08:21 | QS 2293 | Praha ← ZTH | Přistál |
| Út 8. 9. | 02:18 | QS 2292 | Praha → ZTH | Odletěl |
| Út 8. 9. | 01:26 | QS 2371 | Praha ← RHO | Přistál |
| Po 7. 9. | 18:36 | QS 1112 | Praha → RHO | Odletěl |
| Po 7. 9. | 17:39 | QS 1179 | Praha ← BOJ | Přistál |
| Po 7. 9. | 12:31 | QS 1178 | Praha → BOJ | Odletěl |
| Po 7. 9. | 11:04 | QS 1181 | Praha ← BOJ | Přistál |
| Po 7. 9. | 05:52 | QS 1180 | Praha → BOJ | Odletěl |
| Po 7. 9. | 01:55 | QS 1113 | Praha ← RHO | Přistál |
| Ne 6. 9. | 19:15 | QS 1112 | Praha → RHO | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 18:25 | QS 1019 | Praha ← CAG | Přistál |
