OK-TSI
B739 · SmartWings
O letadle
Foto: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-TSI |
| Typ | B739 |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 212 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 14,7 let |
| Vyrobeno | 2011-11-06 |
| ICAO24 | 49D369 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 09:40 | QS 1287 | Praha ← TLV | Zpožděn |
| Út 15. 9. | 19:16 | QS 7 | Praha ← Unknown | Přistál |
| Út 15. 9. | 10:40 | QS 1241 | Praha ← HRG | Přistál |
| Út 15. 9. | 01:22 | QS 1240 | Praha → HRG | Odletěl |
| Út 15. 9. | 00:52 | QS 1286 | Praha → TLV | Odletěl (odhad) |
| Út 15. 9. | 00:27 | QS 4TN | Praha ← TLV | Přistál |
| Po 14. 9. | 15:59 | QS 1284 | Praha → TLV | Odletěl |
| Po 14. 9. | 14:35 | QS 2209 | Praha ← KVA | Přistál |
| Po 14. 9. | 09:54 | QS 2208 | Praha → KVA | Odletěl |
| Po 14. 9. | 08:40 | QS 1287 | Praha ← TLV | Přistál |
| Po 14. 9. | 00:20 | QS 1285 | Praha ← TLV | Přistál (odhad) |
| Ne 13. 9. | 23:45 | QS 1286 | Praha → TLV | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 22:27 | QS 1009 | Praha ← FCO | Přistál |
| Ne 13. 9. | 18:04 | QS 1008 | Praha → FCO | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 16:50 | QS 2939 | Praha ← BOJ | Přistál |
| Ne 13. 9. | 11:56 | QS 2938 | Praha → BOJ | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 08:30 | QS 1287 | Praha ← TLV | Přistál |
| So 12. 9. | 23:40 | QS 1286 | Praha → TLV | Odletěl |
| So 12. 9. | 21:53 | QS 7 | Praha ← Unknown | Přistál |
| So 12. 9. | 08:26 | QS 1287 | Praha ← TLV | Přistál |
| Pá 11. 9. | 23:41 | QS 1286 | Praha → TLV | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 22:21 | QS 7 | Praha ← Unknown | Přistál |
| Pá 11. 9. | 10:38 | QS 2637 | Praha ← AYT | Přistál |
| Pá 11. 9. | 01:22 | QS 5NR | Praha → AYT | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 00:10 | QS 5FA | Praha ← CFU | Přistál |
| Čt 10. 9. | 18:39 | QS 1116 | Praha → CFU | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 17:07 | QS 1057 | Praha ← MAD | Přistál |
| Čt 10. 9. | 10:00 | QS 1056 | Praha → MAD | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 08:37 | QS 1287 | Praha ← TLV | Přistál |
| St 9. 9. | 23:55 | QS 1286 | Praha → TLV | Odletěl |
| St 9. 9. | 19:11 | QS 7 | Praha ← Unknown | Přistál |
| St 9. 9. | 10:44 | QS 1119 | Praha ← ZTH | Přistál |
| St 9. 9. | 10:38 | QS 15J | Praha → Unknown | Odletěl |
| St 9. 9. | 05:17 | QS 1118 | Praha → ZTH | Odletěl |
| St 9. 9. | 01:17 | QS 1153 | Praha ← AGP | Přistál |
| Út 8. 9. | 18:21 | QS 1152 | Praha → AGP | Odletěl |
| Út 8. 9. | 17:03 | QS 1057 | Praha ← MAD | Přistál |
| Út 8. 9. | 10:16 | QS 1056 | Praha → MAD | Odletěl |
| Út 8. 9. | 09:07 | QS 1287 | Praha ← TLV | Přistál |
| Út 8. 9. | 00:23 | QS 86L | Praha → TLV | Odletěl |
| Po 7. 9. | 10:45 | QS 1137 | Praha ← TIA | Přistál |
| Po 7. 9. | 06:05 | QS 1136 | Praha → TIA | Odletěl |
| Po 7. 9. | 00:32 | QS 1153 | Praha ← AGP | Přistál |
| Ne 6. 9. | 17:29 | QS 1152 | Praha → AGP | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 16:22 | QS 1083 | Praha ← SPU | Přistál |
| Ne 6. 9. | 12:28 | QS 1082 | Praha → SPU | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 01:08 | QS 5NR | Praha → AYT | Odletěl |
| So 5. 9. | 23:22 | QS 1169 | Praha ← MAH | Přistál |
| So 5. 9. | 18:17 | QS 1168 | Praha → MAH | Odletěl |
| So 5. 9. | 16:57 | QS 1057 | Praha ← MAD | Přistál |
