OK-SWO
B38M · SmartWings
O letadle
Foto: Pete Macklin · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-SWO |
| Typ | B38M |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 0,2 let |
| ICAO24 | 49D67D |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 00:55 | QS 1440 | Brno → HRG | Odletěl |
| Út 15. 9. | 18:38 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| Út 15. 9. | 11:33 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| Út 15. 9. | 10:01 | QS 8UZ | Brno ← BOJ | Přistál |
| Út 15. 9. | 00:55 | QS 7UZ | Brno → AYT | Odletěl |
| Po 14. 9. | 23:42 | QS 3811 | Brno ← ADB | Přistál |
| Po 14. 9. | 17:55 | QS 3810 | Brno → ADB | Odletěl |
| Po 14. 9. | 14:30 | QS 1441 | Brno ← HRG | Přistál |
| Ne 13. 9. | 23:36 | QS 1443 | Brno ← HRG | Přistál |
| Ne 13. 9. | 14:35 | QS 8SX | Ostrava → HRG | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 03:20 | QS 2631 | Brno ← AYT | Přistál |
| So 12. 9. | 20:40 | QS 2630 | Brno → AYT | Odletěl |
| So 12. 9. | 19:11 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| So 12. 9. | 12:34 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| So 12. 9. | 09:58 | QS 8UZ | Brno ← BOJ | Přistál |
| So 12. 9. | 01:01 | QS 7UZ | Brno → AYT | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 23:37 | QS 1425 | Brno ← KGS | Přistál |
| Pá 11. 9. | 18:09 | QS 1424 | Brno → KGS | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 16:38 | QS 1487 | Brno ← VAR | Přistál |
| Pá 11. 9. | 11:55 | QS 1486 | Brno → VAR | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 10:49 | QS 1483 | Brno ← BOJ | Přistál |
| St 9. 9. | 23:21 | QS 1137 | Praha ← TIA | Přistál |
| St 9. 9. | 18:50 | QS 1136 | Praha → TIA | Odletěl |
| St 9. 9. | 16:28 | QS 4340 | Praha ← LIL | Přistál |
| St 9. 9. | 11:54 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| St 9. 9. | 10:10 | QS 1447 | Brno ← RMF | Přistál |
| St 9. 9. | 04:38 | QS 1404 | Brno → HER | Odletěl |
| St 9. 9. | 23:49 | QS 2781 | Brno ← MIR | Přistál |
| Út 8. 9. | 18:18 | QS 2804 | Pardubice → MIR | Odletěl |
| Út 8. 9. | 17:18 | QS 2805 | Pardubice ← MIR | Přistál |
| Út 8. 9. | 11:10 | QS 2780 | Brno → MIR | Odletěl |
| Út 8. 9. | 09:54 | QS 8UZ | Brno ← BOJ | Přistál |
| Út 8. 9. | 00:54 | QS 7UZ | Brno → AYT | Odletěl |
| Po 7. 9. | 23:48 | QS 1417 | Brno ← CFU | Přistál |
| Po 7. 9. | 19:00 | QS 1416 | Brno → CFU | Odletěl |
| Po 7. 9. | 17:41 | QS 1471 | Brno ← SUF | Přistál |
| Po 7. 9. | 12:45 | QS 1470 | Brno → SUF | Odletěl |
| Po 7. 9. | 11:08 | QS 2736 | Brno ← EFL | Přistál |
| Po 7. 9. | 03:48 | QS 2736 | Brno → CFU | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 22:03 | QS 1443 | Brno ← HRG | Přistál |
| Ne 6. 9. | 12:54 | QS 1342 | Ostrava → HRG | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 02:15 | QS 1442 | Brno → HRG | Odletěl |
| So 5. 9. | 21:06 | QS 1441 | Brno ← HRG | Přistál |
| So 5. 9. | 12:05 | QS 1340 | Ostrava → HRG | Odletěl |
| So 5. 9. | 01:45 | QS 1440 | Brno → HRG | Odletěl |
| So 5. 9. | 23:41 | QS 2813 | Brno ← MIR | Přistál |
| Pá 4. 9. | 18:11 | QS 4448 | Pardubice → MIR | Odletěl |
| Pá 4. 9. | 17:03 | QS 4449 | Pardubice ← MIR | Přistál |
| Pá 4. 9. | 11:08 | QS 2812 | Brno → MIR | Odletěl |
| Pá 4. 9. | 00:58 | QS 7UZ | Brno → AYT | Odletěl |
