OK-SWO
B38M · SmartWings
O letadle
Foto: Pete Macklin · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-SWO |
| Typ | B38M |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 0,2 let |
| ICAO24 | 49D67D |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| So 1. 8. | 11:44 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| So 1. 8. | 10:10 | QS 1447 | Brno ← RMF | Přistál |
| So 1. 8. | 04:48 | QS 1404 | Brno → HER | Odletěl |
| So 1. 8. | 02:11 | QS 2677 | Brno ← AYT | Přistál |
| Pá 31. 7. | 19:20 | QS 2676 | Brno → AYT | Odletěl |
| Pá 31. 7. | 18:18 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| Pá 31. 7. | 11:33 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| Pá 31. 7. | 09:10 | QS 1421 | Brno ← ZTH | Přistál |
| Pá 31. 7. | 03:47 | QS 1420 | Brno → ZTH | Odletěl |
| Pá 31. 7. | 01:25 | QS 1415 | Brno ← RHO | Přistál |
| Čt 30. 7. | 19:19 | QS 1414 | Brno → RHO | Odletěl |
| Čt 30. 7. | 11:44 | QS 1400 | Brno → HER | Odletěl |
| Čt 30. 7. | 10:08 | QS 2657 | Brno ← DLM | Přistál |
| Čt 30. 7. | 03:46 | QS 2656 | Brno → DLM | Odletěl |
| Čt 30. 7. | 01:21 | QS 1415 | Brno ← RHO | Přistál |
| St 29. 7. | 19:11 | QS 1414 | Brno → RHO | Odletěl |
| St 29. 7. | 18:20 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| St 29. 7. | 11:36 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| Út 28. 7. | 23:52 | QS 1487 | Brno ← VAR | Přistál |
| Út 28. 7. | 19:18 | QS 1486 | Brno → VAR | Odletěl |
| Út 28. 7. | 18:22 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| Út 28. 7. | 11:19 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| Út 28. 7. | 09:02 | QS 1421 | Brno ← ZTH | Přistál |
| Út 28. 7. | 03:47 | QS 1420 | Brno → ZTH | Odletěl |
| Po 27. 7. | 00:10 | QS 1417 | Brno ← CFU | Přistál |
| Po 27. 7. | 19:14 | QS 1416 | Brno → CFU | Odletěl |
| Po 27. 7. | 17:53 | QS 2653 | Brno ← AYT | Přistál |
| Po 27. 7. | 11:08 | QS 2652 | Brno → AYT | Odletěl |
| Po 27. 7. | 10:13 | QS 2369 | Brno ← CFU | Přistál |
| Po 27. 7. | 05:02 | QS 2368 | Brno → CFU | Odletěl |
| Po 27. 7. | 01:32 | QS 1415 | Brno ← RHO | Přistál |
| Ne 26. 7. | 19:20 | QS 1414 | Brno → RHO | Odletěl |
| Ne 26. 7. | 18:28 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| Ne 26. 7. | 11:45 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| Ne 26. 7. | 10:44 | QS 1405 | Brno ← HER | Přistál |
| Ne 26. 7. | 04:47 | QS 1404 | Brno → HER | Odletěl |
| Ne 26. 7. | 02:34 | QS 2631 | Brno ← AYT | Přistál |
| So 25. 7. | 19:46 | QS 2630 | Brno → AYT | Odletěl |
| So 25. 7. | 18:56 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| So 25. 7. | 11:48 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| So 25. 7. | 10:52 | QS 1405 | Brno ← HER | Přistál |
| So 25. 7. | 04:38 | QS 1404 | Brno → HER | Odletěl |
| So 25. 7. | 02:20 | QS 2677 | Brno ← AYT | Přistál |
| Pá 24. 7. | 19:17 | QS 2676 | Brno → AYT | Odletěl |
| Pá 24. 7. | 18:15 | QS 1495 | Brno ← AYT | Přistál |
| Pá 24. 7. | 11:36 | QS 1494 | Brno → AYT | Odletěl |
| Pá 24. 7. | 09:54 | QS 1421 | Brno ← ZTH | Přistál |
| Pá 24. 7. | 03:49 | QS 1420 | Brno → ZTH | Odletěl |
| Pá 24. 7. | 01:40 | QS 1415 | Brno ← RHO | Přistál |
| Čt 23. 7. | 19:18 | QS 1414 | Brno → RHO | Odletěl |
