OK-SWH
B38M · SmartWings
O letadle
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-SWH |
| Typ | B38M |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 3,2 let |
| ICAO24 | 49D414 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 10:10 | QS 2545 | Praha ← RMF | Očekáván |
| St 16. 9. | 00:00 | QS 2544 | Praha → RMF | Odletěl |
| Út 15. 9. | 22:43 | QS 1217 | Praha ← ACE | Přistál |
| Út 15. 9. | 12:08 | QS 1216 | Praha → ACE | Odletěl |
| Út 15. 9. | 10:28 | QS 2527 | Praha ← RMF | Přistál |
| Út 15. 9. | 00:46 | QS 2526 | Praha → RMF | Odletěl |
| Po 14. 9. | 23:36 | QS 2937 | Praha ← TIA | Přistál |
| Po 14. 9. | 18:37 | QS 2936 | Praha → TIA | Odletěl |
| Po 14. 9. | 17:42 | QS 1061 | Praha ← BIO | Přistál |
| Po 14. 9. | 11:55 | QS 1060 | Praha → BIO | Odletěl |
| Po 14. 9. | 01:13 | QS 5NR | Praha → AYT | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 22:58 | QS 1173 | Praha ← PDL | Přistál |
| Ne 13. 9. | 12:29 | QS 1172 | Praha → PDL | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 11:26 | QS 1111 | Praha ← CHQ | Přistál |
| Ne 13. 9. | 04:50 | QS 1110 | Praha → CHQ | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 02:21 | QS 2623 | Praha ← AYT | Přistál |
| So 12. 9. | 10:59 | QS 2622 | Praha → AYT | Odletěl |
| So 12. 9. | 09:44 | QS 2521 | Praha ← HRG | Přistál |
| So 12. 9. | 00:05 | QS 2520 | Praha → HRG | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 22:38 | QS 1173 | Praha ← PDL | Přistál |
| Pá 11. 9. | 12:22 | QS 1172 | Praha → PDL | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 11:07 | QS 1103 | Praha ← HER | Přistál |
| Čt 10. 9. | 22:13 | QS 1211 | Praha ← FUE | Přistál |
| Čt 10. 9. | 11:52 | QS 3FH | Praha → Unknown | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 11:48 | QS 1210 | Praha → FUE | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 09:35 | QS 3265 | Praha ← MUH | Přistál |
| Čt 10. 9. | 01:27 | QS 3264 | Praha → MUH | Odletěl |
| St 9. 9. | 19:14 | QS 2903 | Ostrava → BOJ | Odletěl |
| St 9. 9. | 18:11 | QS 2903 | Ostrava ← BRQ | Přistál (odhad) |
| St 9. 9. | 17:37 | QS 2903 | Brno → OSR | Odletěl |
| St 9. 9. | 16:55 | QS 2903 | Brno ← BOJ | Přistál |
| St 9. 9. | 12:14 | QS 2910 | Praha → BOJ | Odletěl |
| St 9. 9. | 06:05 | QS 2855 | Praha ← MIR | Přistál |
| Út 8. 9. | 17:45 | QS 2854 | Praha → MIR | Odletěl |
| Út 8. 9. | 16:50 | QS 1027 | Praha ← SUF | Přistál |
| Út 8. 9. | 12:05 | QS 1026 | Praha → SUF | Odletěl |
| Út 8. 9. | 11:01 | QS 1103 | Praha ← HER | Přistál |
| Út 8. 9. | 04:55 | QS 31R | Praha → Unknown | Odletěl |
| Út 8. 9. | 01:23 | QS 2131 | Praha ← TIA | Přistál |
| Po 7. 9. | 21:03 | QS 2130 | Praha → TIA | Odletěl |
| Po 7. 9. | 19:54 | QS 1133 | Praha ← EFL | Přistál |
| Po 7. 9. | 12:27 | QS 1132 | Praha → EFL | Odletěl |
| Po 7. 9. | 01:25 | QS 5NR | Praha → AYT | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 23:50 | QS 1165 | Praha ← PMI | Přistál |
| Ne 6. 9. | 17:59 | QS 1164 | Praha → PMI | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 16:30 | QS 2917 | Praha ← VAR | Přistál |
| Ne 6. 9. | 12:05 | QS 2897 | Ostrava → VAR | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 10:52 | QS 2897 | Ostrava ← BRQ | Přistál (odhad) |
| Ne 6. 9. | 10:15 | QS 2897 | Brno → OSR | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 09:25 | QS 2897 | Brno ← VAR | Přistál |
