OK-EYB
BCS3 · SmartWings
O letadle
| Registrace | OK-EYB |
| Typ | BCS3 |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 149 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 1,4 let |
| ICAO24 | 49D5D6 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 05:08 | QS 2730 | Praha → CIY | Odletěl |
| St 16. 9. | 01:45 | QS 1129 | Praha ← KGS | Přistál |
| Út 15. 9. | 00:57 | QS 1113 | Praha ← RHO | Přistál |
| Po 14. 9. | 18:32 | QS 1112 | Praha → RHO | Odletěl |
| Po 14. 9. | 16:36 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| Po 14. 9. | 12:20 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| Po 14. 9. | 11:14 | QS 1127 | Praha ← KGS | Přistál |
| Po 14. 9. | 04:55 | QS 1126 | Praha → KGS | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 16:55 | QS 1057 | Praha ← MAD | Přistál |
| Ne 13. 9. | 10:04 | QS 1056 | Praha → MAD | Odletěl |
| So 12. 9. | 23:57 | QS 1165 | Praha ← PMI | Přistál |
| So 12. 9. | 17:58 | QS 1164 | Praha → PMI | Odletěl |
| So 12. 9. | 16:37 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| So 12. 9. | 12:27 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| So 12. 9. | 11:26 | QS 1111 | Praha ← CHQ | Přistál |
| So 12. 9. | 04:54 | QS 1110 | Praha → CHQ | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 23:43 | QS 1165 | Praha ← PMI | Přistál |
| Pá 11. 9. | 17:54 | QS 1164 | Praha → PMI | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 06:36 | QS 1154 | Praha → AGP | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 02:12 | QS 1199 | Praha ← ADB | Přistál |
| Čt 10. 9. | 20:10 | QS 1198 | Praha → ADB | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 11:37 | QS 1147 | Praha ← RHO | Přistál |
| Čt 10. 9. | 04:32 | QS 1146 | Praha → RHO | Odletěl |
| St 9. 9. | 18:06 | QS 1164 | Praha → PMI | Odletěl |
| St 9. 9. | 16:47 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| St 9. 9. | 12:47 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| St 9. 9. | 11:25 | QS 1111 | Praha ← CHQ | Přistál |
| St 9. 9. | 05:03 | QS 1110 | Praha → CHQ | Odletěl |
| St 9. 9. | 00:45 | QS 1165 | Praha ← PMI | Přistál (odhad) |
| Út 8. 9. | 16:56 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| Út 8. 9. | 12:51 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| Út 8. 9. | 11:12 | QS 1135 | Praha ← JTR | Přistál |
| Út 8. 9. | 05:04 | QS 1134 | Praha → JTR | Odletěl |
| Út 8. 9. | 01:02 | QS 1199 | Praha ← ADB | Přistál |
| Po 7. 9. | 19:03 | QS 1198 | Praha → ADB | Odletěl |
| Po 7. 9. | 17:30 | QS 1123 | Praha ← SKG | Přistál |
| Po 7. 9. | 12:47 | QS 1122 | Praha → SKG | Odletěl |
| Po 7. 9. | 11:59 | QS 9 | Praha ← PUY | Přistál |
| Po 7. 9. | 04:20 | QS 1108 | Praha → LCA | Odletěl |
| Po 7. 9. | 01:36 | QS 1129 | Praha ← KGS | Přistál |
| Ne 6. 9. | 19:28 | QS 1128 | Praha → KGS | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 16:36 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| Ne 6. 9. | 12:18 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 10:53 | QS 1181 | Praha ← BOJ | Přistál |
| So 5. 9. | 16:34 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| So 5. 9. | 12:29 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| So 5. 9. | 11:18 | QS 1111 | Praha ← CHQ | Přistál |
| So 5. 9. | 04:54 | QS 1110 | Praha → CHQ | Odletěl |
| So 5. 9. | 00:42 | QS 4SU | Praha ← TIA | Přistál |
| Pá 4. 9. | 20:15 | QS 1136 | Praha → TIA | Odletěl |
