OK-EYA
BCS3 · SmartWings
O letadle
| Registrace | OK-EYA |
| Typ | BCS3 |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 149 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 1,6 let |
| ICAO24 | 49D5A6 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| St 16. 9. | 05:59 | QS 2598 | Praha → BJV | Odletěl |
| Út 15. 9. | 16:57 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| Út 15. 9. | 12:45 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| Út 15. 9. | 11:53 | QS 9 | Praha ← PUY | Přistál |
| Út 15. 9. | 04:07 | QS 1108 | Praha → LCA | Odletěl |
| Út 15. 9. | 01:12 | QS 1199 | Praha ← ADB | Přistál |
| Po 14. 9. | 19:04 | QS 1198 | Praha → ADB | Odletěl |
| Po 14. 9. | 17:30 | QS 1123 | Praha ← SKG | Přistál |
| Po 14. 9. | 12:40 | QS 1122 | Praha → SKG | Odletěl |
| Po 14. 9. | 03:52 | QS 1108 | Praha → LCA | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 21:47 | QS 1037 | Praha ← CDG | Přistál |
| Ne 13. 9. | 17:36 | QS 1036 | Praha → CDG | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 16:45 | QS 1035 | Praha ← CDG | Přistál |
| Ne 13. 9. | 12:18 | QS 1034 | Praha → CDG | Odletěl |
| Ne 13. 9. | 11:21 | QS 1147 | Praha ← RHO | Přistál |
| Ne 13. 9. | 04:40 | QS 1146 | Praha → RHO | Odletěl |
| So 12. 9. | 23:20 | QS 1137 | Praha ← TIA | Přistál |
| So 12. 9. | 18:42 | QS 1136 | Praha → TIA | Odletěl |
| So 12. 9. | 17:43 | QS 1019 | Praha ← CAG | Přistál |
| So 12. 9. | 12:26 | QS 1018 | Praha → CAG | Odletěl |
| So 12. 9. | 11:13 | QS 1147 | Praha ← RHO | Přistál |
| So 12. 9. | 04:46 | QS 1146 | Praha → RHO | Odletěl |
| So 12. 9. | 02:35 | QS 1193 | Praha ← AYT | Přistál |
| Pá 11. 9. | 19:49 | QS 1192 | Praha → AYT | Odletěl |
| Pá 11. 9. | 10:46 | QS 1125 | Praha ← SMI | Přistál |
| Pá 11. 9. | 01:22 | QS 2791 | Praha ← NBE | Přistál |
| Čt 10. 9. | 19:35 | QS 2790 | Praha → NBE | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 17:48 | QS 1027 | Praha ← SUF | Přistál |
| Čt 10. 9. | 12:44 | QS 1026 | Praha → SUF | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 11:54 | QS 9 | Praha ← PUY | Přistál |
| Čt 10. 9. | 04:04 | QS 1108 | Praha → LCA | Odletěl |
| Čt 10. 9. | 02:00 | QS 1113 | Praha ← RHO | Přistál |
| St 9. 9. | 18:44 | QS 1112 | Praha → RHO | Odletěl |
| St 9. 9. | 17:45 | QS 1021 | Praha ← OLB | Přistál |
| St 9. 9. | 12:55 | QS 1020 | Praha → OLB | Odletěl |
| St 9. 9. | 11:10 | QS 1147 | Praha ← RHO | Přistál |
| St 9. 9. | 04:54 | QS 1146 | Praha → RHO | Odletěl |
| St 9. 9. | 01:30 | QS 1129 | Praha ← KGS | Přistál |
| Út 8. 9. | 19:33 | QS 1128 | Praha → KGS | Odletěl |
| Po 7. 9. | 23:51 | QS 1165 | Praha ← PMI | Přistál |
| Po 7. 9. | 18:19 | QS 1164 | Praha → PMI | Odletěl |
| Po 7. 9. | 16:42 | QS 1027 | Praha ← SUF | Přistál |
| Po 7. 9. | 11:57 | QS 1026 | Praha → SUF | Odletěl |
| Po 7. 9. | 10:43 | QS 2689 | Praha ← DLM | Přistál |
| Po 7. 9. | 03:56 | QS 2688 | Praha → DLM | Odletěl |
| Po 7. 9. | 01:40 | QS 2NP | Praha ← Unknown | Přistál |
| Ne 6. 9. | 19:30 | QS 1NP | Praha → Unknown | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 17:40 | QS 1123 | Praha ← SKG | Přistál |
| Ne 6. 9. | 12:38 | QS 1122 | Praha → SKG | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 11:29 | QS 1147 | Praha ← RHO | Přistál |
