ER-00011
A320 · FlyOne
O letadle
| Registrace | ER-00011 |
| Typ | A320 |
| Provozovatel | FlyOne |
| Sedadel | 180 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 13,4 let |
| ICAO24 | 504E81 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Ne 6. 9. | 04:26 | QS 1392 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| Ne 6. 9. | 00:33 | QS 2883 | Ostrava ← BOJ | Přistál (odhad) |
| So 5. 9. | 20:23 | QS 2882 | Ostrava → BOJ | Odletěl |
| So 5. 9. | 19:08 | QS 2639 | Ostrava ← AYT | Přistál |
| So 5. 9. | 12:35 | QS 2638 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| So 5. 9. | 11:11 | QS 1393 | Ostrava ← AYT | Přistál (odhad) |
| So 5. 9. | 04:37 | QS 1392 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| So 5. 9. | 02:36 | QS 1327 | Ostrava ← KGS | Přistál (odhad) |
| Pá 4. 9. | 21:18 | QS 1326 | Ostrava → KGS | Odletěl |
| Pá 4. 9. | 20:07 | QS 3827 | Ostrava ← AYT | Přistál (odhad) |
| Pá 4. 9. | 12:30 | QS 1196 | Praha → AYT | Odletěl |
| Pá 4. 9. | 10:47 | QS 2637 | Praha ← AYT | Přistál |
| Pá 4. 9. | 06:25 | QS 3826 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| Pá 4. 9. | 05:08 | QS 65D | Ostrava ← SUF | Přistál (odhad) |
| Čt 3. 9. | 20:03 | QS 1370 | Ostrava → SUF | Odletěl |
| Čt 3. 9. | 18:38 | QS 1311 | Ostrava ← RHO | Přistál (odhad) |
| Čt 3. 9. | 12:57 | QS 1310 | Ostrava → RHO | Odletěl |
| Čt 3. 9. | 11:13 | QS 1347 | Ostrava ← RMF | Přistál (odhad) |
| Čt 3. 9. | 01:57 | QS 1346 | Ostrava → RMF | Odletěl |
| Čt 3. 9. | 00:32 | QS 1381 | Ostrava ← BOJ | Přistál |
| St 2. 9. | 18:29 | QS 2621 | Ostrava ← AYT | Přistál (odhad) |
| St 2. 9. | 11:51 | QS 2620 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| St 2. 9. | 10:32 | QS 1393 | Ostrava ← AYT | Přistál (odhad) |
| St 2. 9. | 04:11 | QS 1392 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| Po 31. 8. | 22:14 | QS 2649 | Ostrava ← ADB | Přistál |
| Po 31. 8. | 16:49 | QS 2648 | Ostrava → ADB | Odletěl |
| Po 31. 8. | 15:25 | QS 1341 | Ostrava ← HRG | Přistál (odhad) |
| Po 31. 8. | 06:12 | QS 1340 | Ostrava → HRG | Odletěl |
| Ne 30. 8. | 21:41 | QS 2897 | Ostrava ← VAR | Přistál |
| Ne 30. 8. | 17:40 | QS 2896 | Ostrava → VAR | Odletěl |
| Ne 30. 8. | 16:34 | QS 2923 | Ostrava ← BOJ | Přistál (odhad) |
| Ne 30. 8. | 12:05 | QS 2922 | Ostrava → BOJ | Odletěl (odhad) |
| Ne 30. 8. | 11:06 | QS 1393 | Ostrava ← AYT | Přistál (odhad) |
| Ne 30. 8. | 04:26 | QS 1392 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| Ne 30. 8. | 01:26 | QS 2055 | Ostrava ← PMI | Přistál |
| So 29. 8. | 19:00 | QS 2054 | Ostrava → PMI | Odletěl |
| So 29. 8. | 16:47 | QS 1381 | Ostrava ← BOJ | Přistál (odhad) |
| So 29. 8. | 12:35 | QS 1380 | Ostrava → BOJ | Odletěl |
| So 29. 8. | 04:38 | QS 7TY | Ostrava → AYT | Odletěl |
| So 29. 8. | 01:30 | QS 1327 | Ostrava ← KGS | Přistál |
| Pá 28. 8. | 20:03 | QS 1326 | Ostrava → KGS | Odletěl |
| Pá 28. 8. | 17:56 | QS 1319 | Ostrava ← ZTH | Přistál (odhad) |
| Pá 28. 8. | 13:05 | QS 1318 | Ostrava → ZTH | Odletěl |
| Pá 28. 8. | 10:57 | QS 1393 | Ostrava ← AYT | Přistál (odhad) |
| Pá 28. 8. | 04:27 | QS 1392 | Ostrava → AYT | Odletěl |
| Čt 27. 8. | 00:36 | QS 1317 | Ostrava ← CFU | Přistál |
| Čt 27. 8. | 19:38 | QS 1316 | Ostrava → CFU | Odletěl |
| Čt 27. 8. | 18:40 | QS 1303 | Ostrava ← HER | Přistál (odhad) |
| Čt 27. 8. | 13:00 | QS 1302 | Ostrava → HER | Odletěl |
| Čt 27. 8. | 01:50 | QS 2103 | Ostrava ← PMI | Přistál |
