ER-00004
A320 · FlyOne
O letadle
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | ER-00004 |
| Typ | A320 |
| Provozovatel | FlyOne |
| Sedadel | 180 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 18,1 let |
| ICAO24 | 504E86 |
Historie letů (v našich datech)
| Datum | Čas | Let | Trasa | Stav |
|---|---|---|---|---|
| So 5. 9. | 14:57 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| So 5. 9. | 13:59 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| Út 1. 9. | 09:19 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| Út 1. 9. | 08:20 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| So 22. 8. | 15:14 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| So 22. 8. | 11:38 | QS 1127 | Praha ← KGS | Přistál |
| So 22. 8. | 04:57 | QS 1126 | Praha → KGS | Odletěl |
| So 22. 8. | 02:30 | QS 1129 | Praha ← KGS | Přistál |
| Pá 21. 8. | 19:55 | QS 1128 | Praha → KGS | Odletěl |
| Pá 21. 8. | 18:14 | QS 1061 | Praha ← BIO | Přistál |
| Pá 21. 8. | 12:16 | QS 1060 | Praha → BIO | Odletěl |
| Pá 21. 8. | 11:06 | QS 1127 | Praha ← KGS | Přistál |
| Pá 21. 8. | 04:57 | QS 1126 | Praha → KGS | Odletěl |
| Pá 21. 8. | 02:04 | QS 1113 | Praha ← RHO | Přistál |
| Čt 20. 8. | 19:40 | QS 1112 | Praha → RHO | Odletěl |
| Čt 20. 8. | 18:35 | QS 1019 | Praha ← CAG | Přistál |
| Čt 20. 8. | 12:15 | QS 1018 | Praha → CAG | Odletěl |
| Čt 20. 8. | 09:15 | QS 1133 | Praha ← EFL | Přistál |
| Čt 20. 8. | 04:01 | QS 1132 | Praha → EFL | Odletěl |
| Čt 20. 8. | 02:52 | QS 2645 | Praha ← AYT | Přistál |
| St 19. 8. | 17:57 | QS 1179 | Praha ← BOJ | Přistál |
| St 19. 8. | 12:51 | QS 1178 | Praha → BOJ | Odletěl |
| St 19. 8. | 11:22 | QS 1103 | Praha ← HER | Přistál |
| Út 18. 8. | 16:45 | QS 1009 | Praha ← FCO | Přistál |
| Út 18. 8. | 12:26 | QS 1008 | Praha → FCO | Odletěl |
| Út 18. 8. | 11:11 | QS 1127 | Praha ← KGS | Přistál |
| Út 18. 8. | 05:02 | QS 1126 | Praha → KGS | Odletěl |
| Po 17. 8. | 20:01 | QS 1133 | Praha ← EFL | Přistál |
| Po 17. 8. | 14:10 | QS 1132 | Praha → EFL | Odletěl |
| Po 17. 8. | 09:05 | QS 1131 | Praha ← PVK | Přistál |
| Po 17. 8. | 04:03 | QS 1130 | Praha → PVK | Odletěl |
| So 15. 8. | 14:58 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| So 15. 8. | 13:59 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| Čt 13. 8. | 18:24 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| Čt 13. 8. | 17:35 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| So 8. 8. | 14:55 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| So 8. 8. | 13:46 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| Čt 6. 8. | 15:57 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| Čt 6. 8. | 14:38 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| Út 21. 7. | 09:13 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| Út 21. 7. | 08:07 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| So 18. 7. | 15:01 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| So 18. 7. | 13:45 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| Út 14. 7. | 08:10 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| Út 14. 7. | 06:36 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
| So 11. 7. | 14:50 | 5F 5714 | Praha → RMO | Odletěl |
| So 11. 7. | 13:52 | 5F 5713 | Praha ← RMO | Přistál |
