U2 3907 z Milan
Letadlo
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OE-IJL |
| Typ | A320 |
| Provozovatel | EasyJet Europe |
| Sedadel | 186 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 15,5 let |
| ICAO24 | 440630 |
Aerolinka
- Web
- easyjet.com/cs
- Telefon
- +44 330 551 5153
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 12. 10. 09:12 | Let zaevidován | Expected |
| 12. 10. 17:19 | Změna pásu | — → 22 |
Zpoždění letu U2 3907
Z 10 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 100 % na čas (do 15 minut po plánu).
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 18:45 |
| Létá ve dnech | út, st, čt, ne |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 22 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A319 |
Z posledních 11 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu U2 3907
Evidujeme 11 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| út 13. 10. 2026 zobrazeno | 09:05 | Milan MXP | Očekáván |
| ne 11. 10. 2026 | 18:31 | Milan MXP | Přistál |
| st 7. 10. 2026 | 17:03 | Milan MXP | Přistál |
| út 6. 10. 2026 | 08:48 | Milan MXP | Přistál |
| ne 4. 10. 2026 | 18:41 | Milan MXP | Přistál |
| st 30. 9. 2026 | 17:01 | Milan MXP | Přistál |
| ne 27. 9. 2026 | 18:41 | Milan MXP | Přistál |
| st 23. 9. 2026 | 17:04 | Milan MXP | Přistál |
| ne 20. 9. 2026 | 18:37 | Milan MXP | Přistál |
| čt 17. 9. 2026 | 18:24 | Milan MXP | Přistál |
| st 16. 9. 2026 | 17:16 | Milan MXP | Přistál |
