SN 2809 z Brussels
Letadlo
| Typ | Airbus A320 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 8. 10. 11:22 | Let zaevidován | Canceled |
| 8. 10. 19:25 | Změna stavu | Zrušen → Očekáván |
Zpoždění letu SN 2809
Z 75 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 89 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 11 % letů, v takovém případě průměrně +28 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +61 min dne úterý 11. 8. 2026.
Zrušeno: 1×.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 11:00 |
| Létá ve dnech | po, út, st, čt, pá, so |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 24 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A320 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| pátek 4. 9. 2026 | na čas | zrušen |
| úterý 11. 8. 2026 | +61 min | se zpožděním |
| sobota 12. 9. 2026 | +33 min | se zpožděním |
| čtvrtek 23. 7. 2026 | +27 min | se zpožděním |
| pátek 17. 7. 2026 | +26 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu SN 2809
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| pá 9. 10. 2026 zobrazeno | 11:00 | Brussels BRU | Očekáván |
| čt 8. 10. 2026 | 10:58 | Brussels BRU | Přistál |
| st 7. 10. 2026 | 10:44 | Brussels BRU | Přistál |
| út 6. 10. 2026 | 10:54 | Brussels BRU | Přistál |
| po 5. 10. 2026 | 10:49 | Brussels BRU | Přistál |
| so 3. 10. 2026 | 11:11 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 1. 10. 2026 | 10:46 | Brussels BRU | Přistál |
| st 30. 9. 2026 | 10:44 | Brussels BRU | Přistál |
| út 29. 9. 2026 | 11:13 | Brussels BRU | Přistál |
| po 28. 9. 2026 | 11:15 | Brussels BRU | Přistál |
| so 26. 9. 2026 | 10:51 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 25. 9. 2026 | 11:00 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 24. 9. 2026 | 11:07 | Brussels BRU | Přistál |
| st 23. 9. 2026 | 10:54 | Brussels BRU | Přistál |
| út 22. 9. 2026 | 10:55 | Brussels BRU | Přistál |
| po 21. 9. 2026 | 11:10 | Brussels BRU | Přistál (odhad) |
| so 19. 9. 2026 | 10:43 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 18. 9. 2026 | 10:54 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 17. 9. 2026 | 10:49 | Brussels BRU | Přistál |
| út 15. 9. 2026 | 11:04 | Brussels BRU | Přistál |
| po 14. 9. 2026 | 11:01 | Brussels BRU | Přistál |
| so 12. 9. 2026 | 11:33 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 11. 9. 2026 | 10:57 | Brussels BRU | Přistál |
| st 9. 9. 2026 | 10:51 | Brussels BRU | Přistál |
| út 8. 9. 2026 | 11:06 | Brussels BRU | Přistál |
| po 7. 9. 2026 | 10:58 | Brussels BRU | Přistál |
| so 5. 9. 2026 | 11:13 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 4. 9. 2026 | 11:00 | Brussels BRU | Zrušen |
| čt 3. 9. 2026 | 10:53 | Brussels BRU | Přistál |
| st 2. 9. 2026 | 10:58 | Brussels BRU | Přistál |
| út 1. 9. 2026 | 10:58 | Brussels BRU | Přistál |
| po 31. 8. 2026 | 11:12 | Brussels BRU | Přistál |
| so 29. 8. 2026 | 10:45 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 28. 8. 2026 | 11:10 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 27. 8. 2026 | 10:52 | Brussels BRU | Přistál |
| st 26. 8. 2026 | 10:47 | Brussels BRU | Přistál |
| út 25. 8. 2026 | 10:46 | Brussels BRU | Přistál |
| po 24. 8. 2026 | 10:48 | Brussels BRU | Přistál |
| so 22. 8. 2026 | 10:44 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 21. 8. 2026 | 10:58 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 20. 8. 2026 | 10:58 | Brussels BRU | Přistál |
| st 19. 8. 2026 | 10:44 | Brussels BRU | Přistál |
| út 18. 8. 2026 | 10:55 | Brussels BRU | Přistál |
| po 17. 8. 2026 | 11:15 | Brussels BRU | Přistál |
| so 15. 8. 2026 | 10:41 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 14. 8. 2026 | 10:41 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 13. 8. 2026 | 11:05 | Brussels BRU | Přistál |
| st 12. 8. 2026 | 11:12 | Brussels BRU | Přistál |
| út 11. 8. 2026 | 12:01 | Brussels BRU | Přistál |
| po 10. 8. 2026 | 11:11 | Brussels BRU | Přistál |
| so 8. 8. 2026 | 10:57 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 7. 8. 2026 | 11:03 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 6. 8. 2026 | 11:03 | Brussels BRU | Přistál |
| st 5. 8. 2026 | 10:40 | Brussels BRU | Přistál |
| út 4. 8. 2026 | 11:14 | Brussels BRU | Přistál |
| po 3. 8. 2026 | 11:19 | Brussels BRU | Přistál |
| so 1. 8. 2026 | 10:54 | Brussels BRU | Přistál |
| pá 31. 7. 2026 | 10:49 | Brussels BRU | Přistál |
| čt 30. 7. 2026 | 11:05 | Brussels BRU | Přistál |
| st 29. 7. 2026 | 10:47 | Brussels BRU | Přistál |
