QS 1117 z Kerkyra Island
Letadlo
Foto: MarcelX42 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-SWI |
| Typ | B38M |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 4,3 let |
| ICAO24 | 49D563 |
Aerolinka
- Web
- smartwings.com/cs
- callcentrum@smartwings.com
- Telefon
- +420 255 700 827
- Sídlo
- Smartwings, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 2. 10. 03:02 | Let zaevidován | Expected |
| 2. 10. 22:01 | Změna času příletu | 23:40 → 23:45 |
| 2. 10. 22:01 | Změna pásu | 21 → 22 |
| 2. 10. 22:11 | Změna času příletu | 23:45 → 23:40 |
| 3. 10. 00:03 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 3. 10. 00:03 | Změna času příletu | 23:40 → 23:39 |
Zpoždění letu QS 1117
Z 83 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 55 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 45 % letů, v takovém případě průměrně +51 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +150 min dne pondělí 24. 8. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 23:40 |
| Létá ve dnech | denně |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 22 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737-900 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| pondělí 24. 8. 2026 | +150 min | se zpožděním |
| čtvrtek 6. 8. 2026 | +140 min | se zpožděním |
| pátek 25. 9. 2026 | +130 min | se zpožděním |
| neděle 19. 7. 2026 | +130 min | se zpožděním |
| středa 15. 7. 2026 | +115 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu QS 1117
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| pá 2. 10. 2026 zobrazeno | 23:39 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 1. 10. 2026 | 23:33 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 30. 9. 2026 | 23:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| út 29. 9. 2026 | 23:18 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 28. 9. 2026 | 23:27 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| ne 27. 9. 2026 | 00:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| so 26. 9. 2026 | 23:44 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| pá 25. 9. 2026 | 01:50 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| čt 24. 9. 2026 | 23:36 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 23. 9. 2026 | 23:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| út 22. 9. 2026 | 23:44 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 21. 9. 2026 | 00:00 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| ne 20. 9. 2026 | 23:19 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| so 19. 9. 2026 | 23:48 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| pá 18. 9. 2026 | 23:40 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 17. 9. 2026 | 23:41 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 16. 9. 2026 | 23:26 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| út 15. 9. 2026 | 23:43 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 14. 9. 2026 | 23:51 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| ne 13. 9. 2026 | 00:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| so 12. 9. 2026 | 00:25 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| pá 11. 9. 2026 | 23:47 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 10. 9. 2026 | 00:15 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| st 9. 9. 2026 | 00:05 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| út 8. 9. 2026 | 23:35 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 7. 9. 2026 | 00:15 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| ne 6. 9. 2026 | 23:45 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| so 5. 9. 2026 | 00:05 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| pá 4. 9. 2026 | 23:30 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 3. 9. 2026 | 23:39 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 2. 9. 2026 | 00:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| út 1. 9. 2026 | 23:43 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 31. 8. 2026 | 00:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| ne 30. 8. 2026 | 23:36 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| so 29. 8. 2026 | 23:48 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| pá 28. 8. 2026 | 23:55 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 27. 8. 2026 | 23:23 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 26. 8. 2026 | 00:25 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| út 25. 8. 2026 | 00:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| po 24. 8. 2026 | 02:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| ne 23. 8. 2026 | 00:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| so 22. 8. 2026 | 23:56 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| pá 21. 8. 2026 | 00:50 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| čt 20. 8. 2026 | 00:00 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| st 19. 8. 2026 | 00:30 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| út 18. 8. 2026 | 23:59 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 17. 8. 2026 | 00:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| ne 16. 8. 2026 | 00:25 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| so 15. 8. 2026 | 01:08 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 13. 8. 2026 | 23:37 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 12. 8. 2026 | 00:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| út 11. 8. 2026 | 23:32 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 10. 8. 2026 | 23:38 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| ne 9. 8. 2026 | 23:52 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| so 8. 8. 2026 | 23:49 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 6. 8. 2026 | 02:00 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| st 5. 8. 2026 | 23:49 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| út 4. 8. 2026 | 00:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| po 3. 8. 2026 | 23:25 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| ne 2. 8. 2026 | 23:46 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
