QS 1117
SmartWings · Přílet · sobota 1. 8. 2026
Očekáván
Kerkyra IslandGR
22:25
odlet (místní čas)
PrahaCZ
23:40
přistání · plán 00:15
Vyzvednutí obvykle 15–40 min po přistání.
Orientační odhad — závisí na zavazadlech a situaci na letišti.
Terminál
2
Pás zavazadel
22
Volací znak
TVS5FA
Letadlo
Foto: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-SWF |
| Typ | B38M |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 7,8 let |
| ICAO24 | 49D418 |
Aerolinka
SmartWings
QS · TVS
- Web
- smartwings.com/cs
- callcentrum@smartwings.com
- Telefon
- +420 255 700 827
- Sídlo
- Smartwings, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 31. 7. 05:02 | Let zaevidován | Expected |
| 31. 7. 20:23 | Změna času příletu | — → 00:15 |
| 31. 7. 20:23 | Změna pásu | — → 23 |
| 31. 7. 22:23 | Změna pásu | 23 → 24 |
| 31. 7. 23:03 | Změna času příletu | 00:15 → 00:35 |
| 1. 8. 01:03 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 1. 8. 01:03 | Změna času příletu | 00:35 → 00:33 |
| 1. 8. 02:03 | Změna stavu | Přistál → Očekáván |
| 1. 8. 02:03 | Změna času příletu | 00:33 → 23:40 |
| 1. 8. 02:03 | Změna pásu | 24 → 22 |
| 1. 8. 03:03 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 1. 8. 03:03 | Změna času příletu | 23:40 → 00:33 |
| 1. 8. 03:03 | Změna pásu | 22 → 24 |
| 1. 8. 06:13 | Změna stavu | Přistál → Očekáván |
| 1. 8. 06:13 | Změna času příletu | 00:33 → 23:40 |
| 1. 8. 06:13 | Změna pásu | 24 → 22 |
| 1. 8. 06:24 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 1. 8. 06:24 | Změna času příletu | 23:40 → 00:33 |
| 1. 8. 06:24 | Změna pásu | 22 → 24 |
| 1. 8. 10:15 | Změna stavu | Přistál → Očekáván |
| 1. 8. 10:15 | Změna času příletu | 00:33 → 23:40 |
| 1. 8. 10:15 | Změna pásu | 24 → 22 |
Všechny termíny letu QS 1117
Evidujeme 24 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| so 1. 8. 2026 zobrazeno | 23:40 | Kerkyra Island CFU | Očekáván |
| čt 30. 7. 2026 | 00:30 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| st 29. 7. 2026 | 23:54 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| út 28. 7. 2026 | 23:17 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 27. 7. 2026 | 23:37 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| ne 26. 7. 2026 | 01:25 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| so 25. 7. 2026 | 00:14 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| pá 24. 7. 2026 | 23:40 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| čt 23. 7. 2026 | 23:34 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 22. 7. 2026 | 23:25 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| út 21. 7. 2026 | 00:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| po 20. 7. 2026 | 00:15 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| ne 19. 7. 2026 | 01:50 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| so 18. 7. 2026 | 00:05 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| pá 17. 7. 2026 | 23:34 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 16. 7. 2026 | 23:54 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 15. 7. 2026 | 01:35 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| út 14. 7. 2026 | 23:49 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| po 13. 7. 2026 | 23:51 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| ne 12. 7. 2026 | 23:26 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| so 11. 7. 2026 | 00:20 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
| pá 10. 7. 2026 | 23:28 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| čt 9. 7. 2026 | 23:57 | Kerkyra Island CFU | Přistál |
| st 8. 7. 2026 | 01:10 | Kerkyra Island CFU | Přistál (odhad) |
