FR 4034 z Budapest
Letadlo
Foto: Andrzej Otrębski · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | SP-RKU |
| Typ | B738 |
| Provozovatel | Buzz (Ryanair Sun) |
| Sedadel | 64 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 8,7 let |
| ICAO24 | 48C133 |
Aerolinka
- Web
- ryanair.com
- Sídlo
- Ryanair DAC, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, K67 NY94, Irsko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 7. 10. 10:22 | Let zaevidován | Expected |
| 8. 10. 06:00 | Změna času příletu | 07:05 → 06:50 |
| 8. 10. 06:10 | Změna času příletu | 06:50 → 06:45 |
| 8. 10. 06:40 | Změna času příletu | 06:45 → 06:40 |
Zpoždění letu FR 4034
Z 80 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 90 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 10 % letů, v takovém případě průměrně +33 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +64 min dne pondělí 28. 9. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 07:05 |
| Létá ve dnech | denně |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 21 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737 MAX 8 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| pondělí 28. 9. 2026 | +64 min | se zpožděním |
| sobota 29. 8. 2026 | +38 min | se zpožděním |
| sobota 1. 8. 2026 | +36 min | se zpožděním |
| sobota 5. 9. 2026 | +30 min | se zpožděním |
| sobota 25. 7. 2026 | +26 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu FR 4034
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| čt 8. 10. 2026 zobrazeno | 06:40 | Budapest BUD | Očekáván |
| st 7. 10. 2026 | 15:11 | Budapest BUD | Přistál |
| út 6. 10. 2026 | 06:38 | Budapest BUD | Přistál |
| po 5. 10. 2026 | 07:24 | Budapest BUD | Přistál |
| ne 4. 10. 2026 | 20:56 | Budapest BUD | Přistál |
| so 3. 10. 2026 | 20:11 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 2. 10. 2026 | 06:46 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 1. 10. 2026 | 06:45 | Budapest BUD | Přistál |
| st 30. 9. 2026 | 15:03 | Budapest BUD | Přistál |
| út 29. 9. 2026 | 06:45 | Budapest BUD | Přistál |
| po 28. 9. 2026 | 08:59 | Budapest BUD | Přistál |
| so 26. 9. 2026 | 20:20 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 25. 9. 2026 | 06:35 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 24. 9. 2026 | 06:49 | Budapest BUD | Přistál |
| st 23. 9. 2026 | 15:12 | Budapest BUD | Přistál |
| út 22. 9. 2026 | 06:42 | Budapest BUD | Přistál |
| po 21. 9. 2026 | 07:42 | Budapest BUD | Přistál |
| so 19. 9. 2026 | 20:11 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 18. 9. 2026 | 06:33 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 17. 9. 2026 | 06:42 | Budapest BUD | Přistál |
| st 16. 9. 2026 | 15:12 | Budapest BUD | Přistál |
| út 15. 9. 2026 | 07:01 | Budapest BUD | Přistál |
| po 14. 9. 2026 | 07:30 | Budapest BUD | Přistál |
| so 12. 9. 2026 | 20:02 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 11. 9. 2026 | 06:47 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 10. 9. 2026 | 06:38 | Budapest BUD | Přistál |
| st 9. 9. 2026 | 15:09 | Budapest BUD | Přistál |
| út 8. 9. 2026 | 06:48 | Budapest BUD | Přistál |
| po 7. 9. 2026 | 07:41 | Budapest BUD | Přistál |
| so 5. 9. 2026 | 20:45 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 4. 9. 2026 | 06:49 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 3. 9. 2026 | 06:54 | Budapest BUD | Přistál |
| st 2. 9. 2026 | 14:58 | Budapest BUD | Přistál |
| út 1. 9. 2026 | 06:44 | Budapest BUD | Přistál |
| po 31. 8. 2026 | 07:51 | Budapest BUD | Přistál |
| so 29. 8. 2026 | 20:53 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 28. 8. 2026 | 06:44 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 27. 8. 2026 | 06:47 | Budapest BUD | Přistál |
| st 26. 8. 2026 | 15:03 | Budapest BUD | Přistál |
| út 25. 8. 2026 | 06:57 | Budapest BUD | Přistál |
| po 24. 8. 2026 | 07:50 | Budapest BUD | Přistál |
| so 22. 8. 2026 | 20:39 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 21. 8. 2026 | 06:34 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 20. 8. 2026 | 06:43 | Budapest BUD | Přistál |
| st 19. 8. 2026 | 15:00 | Budapest BUD | Přistál |
| út 18. 8. 2026 | 06:50 | Budapest BUD | Přistál |
| po 17. 8. 2026 | 07:51 | Budapest BUD | Přistál |
| so 15. 8. 2026 | 20:36 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 14. 8. 2026 | 06:40 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 13. 8. 2026 | 06:51 | Budapest BUD | Přistál |
| st 12. 8. 2026 | 15:19 | Budapest BUD | Přistál |
| út 11. 8. 2026 | 06:43 | Budapest BUD | Přistál |
| po 10. 8. 2026 | 07:31 | Budapest BUD | Přistál |
| so 8. 8. 2026 | 20:08 | Budapest BUD | Přistál |
| pá 7. 8. 2026 | 06:35 | Budapest BUD | Přistál |
| čt 6. 8. 2026 | 06:49 | Budapest BUD | Přistál |
| st 5. 8. 2026 | 15:09 | Budapest BUD | Přistál |
| út 4. 8. 2026 | 06:49 | Budapest BUD | Přistál |
| po 3. 8. 2026 | 07:32 | Budapest BUD | Přistál |
| so 1. 8. 2026 | 20:51 | Budapest BUD | Přistál |
