FR 1374 z London
Letadlo
| Typ | Boeing 737-800 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
- Web
- ryanair.com
- Sídlo
- Ryanair DAC, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, K67 NY94, Irsko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 15. 9. 18:17 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu FR 1374
Z 60 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 70 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 30 % letů, v takovém případě průměrně +71 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +300 min dne neděle 30. 8. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 14:20 |
| Létá ve dnech | po, út, st, pá, so, ne |
| Obvyklý terminál | 1 |
| Obvyklý pás zavazadel | 12 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737-800 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| neděle 30. 8. 2026 | +300 min | se zpožděním |
| sobota 8. 8. 2026 | +144 min | se zpožděním |
| neděle 19. 7. 2026 | +99 min | se zpožděním |
| sobota 18. 7. 2026 | +86 min | se zpožděním |
| sobota 22. 8. 2026 | +74 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu FR 1374
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| st 16. 9. 2026 zobrazeno | 14:20 | London STN | Očekáván |
| út 15. 9. 2026 | 13:40 | London STN | Přistál |
| po 14. 9. 2026 | 13:37 | London STN | Přistál |
| ne 13. 9. 2026 | 20:47 | London STN | Přistál |
| so 12. 9. 2026 | 21:57 | London STN | Přistál |
| pá 11. 9. 2026 | 21:00 | London STN | Přistál |
| st 9. 9. 2026 | 14:25 | London STN | Přistál |
| út 8. 9. 2026 | 13:30 | London STN | Přistál |
| po 7. 9. 2026 | 13:23 | London STN | Přistál |
| ne 6. 9. 2026 | 20:50 | London STN | Přistál |
| so 5. 9. 2026 | 21:24 | London STN | Přistál |
| pá 4. 9. 2026 | 20:47 | London STN | Přistál |
| st 2. 9. 2026 | 14:20 | London STN | Přistál |
| út 1. 9. 2026 | 13:32 | London STN | Přistál |
| po 31. 8. 2026 | 13:20 | London STN | Přistál |
| ne 30. 8. 2026 | 01:55 | London STN | Přistál (odhad) |
| so 29. 8. 2026 | 22:07 | London STN | Přistál |
| pá 28. 8. 2026 | 21:31 | London STN | Přistál |
| st 26. 8. 2026 | 14:14 | London STN | Přistál |
| út 25. 8. 2026 | 13:57 | London STN | Přistál |
| po 24. 8. 2026 | 13:15 | London STN | Přistál |
| ne 23. 8. 2026 | 20:41 | London STN | Přistál |
| so 22. 8. 2026 | 22:14 | London STN | Přistál |
| pá 21. 8. 2026 | 21:03 | London STN | Přistál |
| st 19. 8. 2026 | 14:06 | London STN | Přistál |
| út 18. 8. 2026 | 13:34 | London STN | Přistál |
| po 17. 8. 2026 | 13:39 | London STN | Přistál |
| ne 16. 8. 2026 | 21:08 | London STN | Přistál |
| so 15. 8. 2026 | 21:48 | London STN | Přistál |
| pá 14. 8. 2026 | 20:44 | London STN | Přistál |
| st 12. 8. 2026 | 14:14 | London STN | Přistál |
| út 11. 8. 2026 | 13:37 | London STN | Přistál |
| po 10. 8. 2026 | 14:38 | London STN | Přistál |
| ne 9. 8. 2026 | 20:51 | London STN | Přistál |
| so 8. 8. 2026 | 23:24 | London STN | Přistál |
| pá 7. 8. 2026 | 21:41 | London STN | Přistál |
| st 5. 8. 2026 | 14:00 | London STN | Přistál |
| út 4. 8. 2026 | 14:31 | London STN | Přistál |
| po 3. 8. 2026 | 13:08 | London STN | Přistál |
| ne 2. 8. 2026 | 21:29 | London STN | Přistál |
| so 1. 8. 2026 | 21:15 | London STN | Přistál |
| pá 31. 7. 2026 | 20:44 | London STN | Přistál |
| st 29. 7. 2026 | 14:08 | London STN | Přistál |
| út 28. 7. 2026 | 13:38 | London STN | Přistál |
| po 27. 7. 2026 | 13:34 | London STN | Přistál |
| ne 26. 7. 2026 | 20:41 | London STN | Přistál |
| so 25. 7. 2026 | 21:48 | London STN | Přistál |
| pá 24. 7. 2026 | 20:40 | London STN | Přistál |
| st 22. 7. 2026 | 14:22 | London STN | Přistál |
| út 21. 7. 2026 | 13:46 | London STN | Přistál |
| po 20. 7. 2026 | 14:04 | London STN | Přistál |
| ne 19. 7. 2026 | 22:34 | London STN | Přistál |
| so 18. 7. 2026 | 22:25 | London STN | Přistál |
| pá 17. 7. 2026 | 21:33 | London STN | Přistál |
| st 15. 7. 2026 | 14:31 | London STN | Přistál |
| út 14. 7. 2026 | 14:01 | London STN | Přistál |
| po 13. 7. 2026 | 13:25 | London STN | Přistál |
| ne 12. 7. 2026 | 21:20 | London STN | Přistál |
| so 11. 7. 2026 | 21:14 | London STN | Přistál |
| pá 10. 7. 2026 | 20:44 | London STN | Přistál |
