DY 2620 z Stockholm
Letadlo
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | SE-RTB |
| Typ | B738 |
| Provozovatel | Norwegian Air Sweden |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 7,6 let |
| ICAO24 | 4ACA82 |
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 8. 10. 11:22 | Let zaevidován | Expected |
| 8. 10. 15:23 | Změna pásu | — → 21 |
| 9. 10. 09:42 | Změna času příletu | 11:15 → 11:00 |
| 9. 10. 10:43 | Změna času příletu | 11:00 → 11:05 |
| 9. 10. 11:03 | Změna času příletu | 11:05 → 11:00 |
| 9. 10. 11:13 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 9. 10. 11:13 | Změna času příletu | 11:00 → 10:58 |
Zpoždění letu DY 2620
Z 68 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 91 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 9 % letů, v takovém případě průměrně +38 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +69 min dne středa 5. 8. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 11:15 |
| Létá ve dnech | po, út, st, čt, pá |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 21 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| středa 5. 8. 2026 | +69 min | se zpožděním |
| pondělí 24. 8. 2026 | +44 min | se zpožděním |
| středa 15. 7. 2026 | +38 min | se zpožděním |
| středa 22. 7. 2026 | +32 min | se zpožděním |
| pondělí 31. 8. 2026 | +25 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu DY 2620
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| pá 9. 10. 2026 zobrazeno | 10:58 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 8. 10. 2026 | 11:18 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 7. 10. 2026 | 11:05 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 6. 10. 2026 | 11:14 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 5. 10. 2026 | 11:05 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 2. 10. 2026 | 11:06 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 1. 10. 2026 | 11:17 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 30. 9. 2026 | 11:32 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 29. 9. 2026 | 11:30 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 28. 9. 2026 | 11:09 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 25. 9. 2026 | 10:55 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 24. 9. 2026 | 11:12 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 23. 9. 2026 | 10:59 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 22. 9. 2026 | 11:11 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 21. 9. 2026 | 11:05 | Stockholm ARN | Přistál (odhad) |
| pá 18. 9. 2026 | 11:08 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 17. 9. 2026 | 11:09 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 16. 9. 2026 | 11:07 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 15. 9. 2026 | 11:17 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 14. 9. 2026 | 11:03 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 11. 9. 2026 | 11:09 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 10. 9. 2026 | 11:25 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 9. 9. 2026 | 11:23 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 8. 9. 2026 | 11:24 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 7. 9. 2026 | 11:10 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 4. 9. 2026 | 11:00 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 3. 9. 2026 | 11:14 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 2. 9. 2026 | 11:05 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 1. 9. 2026 | 11:25 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 31. 8. 2026 | 11:45 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 28. 8. 2026 | 11:13 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 27. 8. 2026 | 11:12 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 26. 8. 2026 | 11:04 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 25. 8. 2026 | 11:25 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 24. 8. 2026 | 12:05 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 21. 8. 2026 | 11:03 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 20. 8. 2026 | 11:09 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 19. 8. 2026 | 10:52 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 18. 8. 2026 | 11:22 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 17. 8. 2026 | 11:06 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 14. 8. 2026 | 10:52 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 13. 8. 2026 | 11:12 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 12. 8. 2026 | 11:02 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 11. 8. 2026 | 11:34 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 10. 8. 2026 | 11:24 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 7. 8. 2026 | 11:08 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 6. 8. 2026 | 11:20 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 5. 8. 2026 | 19:39 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 4. 8. 2026 | 11:18 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 3. 8. 2026 | 11:15 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 31. 7. 2026 | 11:10 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 30. 7. 2026 | 11:10 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 29. 7. 2026 | 18:13 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 28. 7. 2026 | 11:12 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 27. 7. 2026 | 11:10 | Stockholm ARN | Přistál |
| pá 24. 7. 2026 | 10:57 | Stockholm ARN | Přistál |
| čt 23. 7. 2026 | 11:07 | Stockholm ARN | Přistál |
| st 22. 7. 2026 | 19:02 | Stockholm ARN | Přistál |
| út 21. 7. 2026 | 11:17 | Stockholm ARN | Přistál |
| po 20. 7. 2026 | 11:09 | Stockholm ARN | Přistál |
