Aktuální let se stejným číslem
U8
U8 461
středa 16. 9. 2026
Praha → Tel Aviv Yafo
18:55
Očekáván
za 11 h 12 min
Detail →
Níže: let ze dne pátek 31. 7. 2026 — tento termín už proběhl
Údaje o letu se změnily.
U8
U8 461 do Tel Aviv Yafo pátek 31. 7. 2026
Tus Airways · Odlet
Přistál +290 min
PrahaCZ
19:05
odlet · plán 14:15
Tel Aviv YafoIL
23:40
přistání (místní čas, odhad) · plán 19:00
Terminál
1
Check-in
145-146
Volací znak
CYF461
Letadlo
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | 5B-DDO |
| Typ | A320 |
| Provozovatel | Tus Airways |
| Sedadel | 164 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 17,2 let |
| ICAO24 | 4C808D |
Aerolinka
Tu
Tus Airways
U8 · CYF
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 30. 7. 15:08 | Let zaevidován | Expected |
| 31. 7. 00:02 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 10:16 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 14:59 | Změna stavu | Očekáván → Plánován |
| 31. 7. 15:09 | Změna stavu | Plánován → Očekáván |
| 31. 7. 15:09 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 15:09 | Změna stavu | Očekáván → Plánován |
| 31. 7. 15:19 | Změna stavu | Plánován → Očekáván |
| 31. 7. 15:19 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 15:19 | Změna stavu | Očekáván → Plánován |
| 31. 7. 15:29 | Změna stavu | Plánován → Očekáván |
| 31. 7. 15:29 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 15:29 | Změna stavu | Očekáván → Plánován |
| 31. 7. 15:39 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 15:39 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 15:39 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 15:49 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 15:49 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 15:49 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 15:59 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 15:59 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 15:59 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 16:09 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 16:09 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 16:09 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 16:19 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 16:19 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 16:19 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 16:30 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 16:30 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 16:30 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 16:40 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 16:40 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 16:40 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 16:50 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 16:50 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 16:50 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 17:00 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 17:00 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 17:00 | Změna stavu | Odbavení → Plánován |
| 31. 7. 17:10 | Změna stavu | Plánován → Odbavení |
| 31. 7. 17:10 | Změna času odletu | — → 14:15 |
| 31. 7. 17:30 | Změna stavu | Odbavení → Nástup |
| 31. 7. 18:51 | Změna stavu | Nástup → Gate uzavřen |
| 31. 7. 19:23 | Změna stavu | Gate uzavřen → Odletěl |
| 31. 7. 19:23 | Změna času odletu | 14:15 → 19:05 |
| 31. 7. 19:33 | Změna stavu | Odletěl → Gate uzavřen |
| 31. 7. 19:33 | Změna času odletu | 19:05 → 14:15 |
| 31. 7. 19:33 | Změna stavu | Gate uzavřen → Odletěl |
| 31. 7. 19:33 | Změna času odletu | 14:15 → 19:05 |
| 1. 8. 00:09 | Změna stavu | Odletěl → Přistál |
| 1. 8. 01:03 | Změna stavu | Přistál → Odletěl |
| 1. 8. 01:10 | Změna stavu | Odletěl → Přistál |
| 1. 8. 02:03 | Změna stavu | Přistál → Odletěl |
| 1. 8. 02:10 | Změna stavu | Odletěl → Přistál |
| 1. 8. 03:03 | Změna stavu | Přistál → Odletěl |
| 1. 8. 05:03 | Změna stavu | Odletěl → Přistál |
