U2 2230 do Manchester
Letadlo
| Typ | Airbus A320 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
- Web
- easyjet.com/cs
- Telefon
- +44 330 551 5153
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 7. 10. 22:29 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu U2 2230
Z 78 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 17 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 83 % letů, v takovém případě průměrně +75 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +255 min dne středa 23. 9. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 21:55 |
| Létá ve dnech | po, út, st, čt, pá, ne |
| Obvyklý terminál | 1 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A320 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| středa 23. 9. 2026 | +255 min | se zpožděním |
| čtvrtek 27. 8. 2026 | +200 min | se zpožděním |
| úterý 22. 9. 2026 | +194 min | se zpožděním |
| čtvrtek 17. 9. 2026 | +184 min | se zpožděním |
| neděle 30. 8. 2026 | +177 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu U2 2230
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| čt 8. 10. 2026 zobrazeno | 21:55 | Manchester MAN | Očekáván |
| st 7. 10. 2026 | 17:00 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 6. 10. 2026 | 10:37 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 5. 10. 2026 | 21:56 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 4. 10. 2026 | 21:59 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 2. 10. 2026 | 21:28 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 1. 10. 2026 | 23:31 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 30. 9. 2026 | 18:19 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 29. 9. 2026 | 10:51 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 28. 9. 2026 | 22:21 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 27. 9. 2026 | 22:56 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 25. 9. 2026 | 21:32 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 24. 9. 2026 | 22:41 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 23. 9. 2026 | 21:20 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 22. 9. 2026 | 13:54 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 21. 9. 2026 | 22:10 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 20. 9. 2026 | 22:43 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 18. 9. 2026 | 22:27 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 17. 9. 2026 | 00:59 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| st 16. 9. 2026 | 17:51 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 15. 9. 2026 | 10:39 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 14. 9. 2026 | 22:45 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 13. 9. 2026 | 00:02 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| pá 11. 9. 2026 | 21:35 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 10. 9. 2026 | 23:15 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 9. 9. 2026 | 18:16 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 8. 9. 2026 | 11:01 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 7. 9. 2026 | 21:46 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 6. 9. 2026 | 21:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 4. 9. 2026 | 22:30 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 3. 9. 2026 | 22:03 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 2. 9. 2026 | 17:17 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 1. 9. 2026 | 10:56 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 31. 8. 2026 | 22:54 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 30. 8. 2026 | 00:47 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| pá 28. 8. 2026 | 23:58 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 27. 8. 2026 | 01:15 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| st 26. 8. 2026 | 12:03 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 25. 8. 2026 | 10:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 24. 8. 2026 | 23:33 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 23. 8. 2026 | 22:57 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 21. 8. 2026 | 21:55 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 20. 8. 2026 | 00:14 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| st 19. 8. 2026 | 11:37 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 18. 8. 2026 | 10:50 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 17. 8. 2026 | 22:02 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 16. 8. 2026 | 22:26 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 14. 8. 2026 | 22:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 13. 8. 2026 | 22:14 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 12. 8. 2026 | 12:07 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 11. 8. 2026 | 10:52 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 10. 8. 2026 | 22:22 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 9. 8. 2026 | 23:00 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 7. 8. 2026 | 22:28 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 6. 8. 2026 | 22:12 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 5. 8. 2026 | 11:29 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 4. 8. 2026 | 12:15 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 3. 8. 2026 | 00:15 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| ne 2. 8. 2026 | 22:39 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 31. 7. 2026 | 21:47 | Manchester MAN | Odletěl |
