U2 2230 do Manchester
Letadlo
| Typ | Airbus A320 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
- Web
- easyjet.com/cs
- Telefon
- +44 330 551 5153
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 15. 9. 18:17 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu U2 2230
Z 60 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 18 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 82 % letů, v takovém případě průměrně +72 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +200 min dne čtvrtek 27. 8. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 10:40 |
| Létá ve dnech | po, út, st, čt, pá, ne |
| Obvyklý terminál | 1 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A320 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| čtvrtek 27. 8. 2026 | +200 min | se zpožděním |
| neděle 30. 8. 2026 | +177 min | se zpožděním |
| pátek 28. 8. 2026 | +169 min | se zpožděním |
| pondělí 3. 8. 2026 | +160 min | se zpožděním |
| čtvrtek 20. 8. 2026 | +139 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu U2 2230
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| st 16. 9. 2026 zobrazeno | 17:05 | Manchester MAN | Očekáván |
| út 15. 9. 2026 | 10:39 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 14. 9. 2026 | 22:45 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 13. 9. 2026 | 00:02 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| pá 11. 9. 2026 | 21:35 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 10. 9. 2026 | 23:15 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 9. 9. 2026 | 18:16 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 8. 9. 2026 | 11:01 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 7. 9. 2026 | 21:46 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 6. 9. 2026 | 21:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 4. 9. 2026 | 22:30 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 3. 9. 2026 | 22:03 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 2. 9. 2026 | 17:17 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 1. 9. 2026 | 10:56 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 31. 8. 2026 | 22:54 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 30. 8. 2026 | 00:47 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| pá 28. 8. 2026 | 23:58 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 27. 8. 2026 | 01:15 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| st 26. 8. 2026 | 12:03 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 25. 8. 2026 | 10:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 24. 8. 2026 | 23:33 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 23. 8. 2026 | 22:57 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 21. 8. 2026 | 21:55 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 20. 8. 2026 | 00:14 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| st 19. 8. 2026 | 11:37 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 18. 8. 2026 | 10:50 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 17. 8. 2026 | 22:02 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 16. 8. 2026 | 22:26 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 14. 8. 2026 | 22:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 13. 8. 2026 | 22:14 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 12. 8. 2026 | 12:07 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 11. 8. 2026 | 10:52 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 10. 8. 2026 | 22:22 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 9. 8. 2026 | 23:00 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 7. 8. 2026 | 22:28 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 6. 8. 2026 | 22:12 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 5. 8. 2026 | 11:29 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 4. 8. 2026 | 12:15 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 3. 8. 2026 | 00:15 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| ne 2. 8. 2026 | 22:39 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 31. 7. 2026 | 21:47 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 30. 7. 2026 | 22:53 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 29. 7. 2026 | 11:57 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 28. 7. 2026 | 10:38 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 27. 7. 2026 | 21:33 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 26. 7. 2026 | 22:30 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 24. 7. 2026 | 21:32 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 23. 7. 2026 | 21:55 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 22. 7. 2026 | 11:43 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 21. 7. 2026 | 10:52 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 20. 7. 2026 | 21:35 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| ne 19. 7. 2026 | 21:50 | Manchester MAN | Odletěl (odhad) |
| pá 17. 7. 2026 | 21:44 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 16. 7. 2026 | 23:28 | Manchester MAN | Odletěl |
| st 15. 7. 2026 | 12:02 | Manchester MAN | Odletěl |
| út 14. 7. 2026 | 12:15 | Manchester MAN | Odletěl |
| po 13. 7. 2026 | 22:35 | Manchester MAN | Odletěl |
| ne 12. 7. 2026 | 23:38 | Manchester MAN | Odletěl |
| pá 10. 7. 2026 | 23:29 | Manchester MAN | Odletěl |
| čt 9. 7. 2026 | 22:10 | Manchester MAN | Odletěl |
