SN 2814 do Brussels
Letadlo
| Typ | Airbus A319 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 10. 10. 22:25 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu SN 2814
Z 26 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 77 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 23 % letů, v takovém případě průměrně +50 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +140 min dne neděle 16. 8. 2026.
Zrušeno: 3×.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 21:15 |
| Létá ve dnech | po, čt, pá, ne |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A319 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| pátek 25. 9. 2026 | na čas | zrušen |
| pondělí 21. 9. 2026 | na čas | zrušen |
| pátek 9. 10. 2026 | na čas | zrušen |
| neděle 16. 8. 2026 | +140 min | se zpožděním |
| pondělí 31. 8. 2026 | +67 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu SN 2814
Evidujeme 30 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| ne 11. 10. 2026 zobrazeno | 21:15 | Brussels BRU | Očekáván |
| pá 9. 10. 2026 | 21:15 | Brussels BRU | Zrušen |
| čt 8. 10. 2026 | 21:00 | Brussels BRU | Odletěl |
| po 5. 10. 2026 | 21:00 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 4. 10. 2026 | 21:13 | Brussels BRU | Odletěl |
| pá 2. 10. 2026 | 21:11 | Brussels BRU | Odletěl |
| čt 1. 10. 2026 | 21:26 | Brussels BRU | Odletěl |
| po 28. 9. 2026 | 21:22 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 27. 9. 2026 | 21:15 | Brussels BRU | Odletěl |
| pá 25. 9. 2026 | 21:15 | Brussels BRU | Zrušen |
| čt 24. 9. 2026 | 21:05 | Brussels BRU | Odletěl |
| po 21. 9. 2026 | 21:15 | Brussels BRU | Zrušen |
| ne 20. 9. 2026 | 21:11 | Brussels BRU | Odletěl |
| pá 18. 9. 2026 | 21:04 | Brussels BRU | Odletěl |
| čt 17. 9. 2026 | 21:05 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 13. 9. 2026 | 21:25 | Brussels BRU | Odletěl |
| pá 11. 9. 2026 | 21:01 | Brussels BRU | Odletěl |
| čt 10. 9. 2026 | 21:03 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 6. 9. 2026 | 21:15 | Brussels BRU | Odletěl |
| pá 4. 9. 2026 | 21:13 | Brussels BRU | Odletěl |
| čt 3. 9. 2026 | 21:03 | Brussels BRU | Odletěl |
| po 31. 8. 2026 | 22:10 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 30. 8. 2026 | 21:14 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 23. 8. 2026 | 21:12 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 16. 8. 2026 | 23:06 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 9. 8. 2026 | 21:09 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 2. 8. 2026 | 21:13 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 26. 7. 2026 | 21:09 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 19. 7. 2026 | 21:01 | Brussels BRU | Odletěl |
| ne 12. 7. 2026 | 21:33 | Brussels BRU | Odletěl |
