FR 6152 do Goteborg
Letadlo
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | EI-EKT |
| Typ | B738 |
| Provozovatel | Ryanair |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 16,4 let |
| ICAO24 | 4CA813 |
Aerolinka
- Web
- ryanair.com
- Sídlo
- Ryanair DAC, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, K67 NY94, Irsko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 11. 10. 11:12 | Let zaevidován | Expected |
| 12. 10. 06:40 | Změna stavu | Očekáván → Odbavení |
| 12. 10. 08:02 | Změna stavu | Odbavení → Očekáván |
| 12. 10. 08:52 | Změna stavu | Očekáván → Zpožděn |
| 12. 10. 08:52 | Změna času odletu | 08:35 → 10:00 |
| 12. 10. 09:02 | Změna stavu | Zpožděn → Nástup |
| 12. 10. 09:02 | Změna času odletu | 10:00 → 08:35 |
| 12. 10. 10:03 | Změna stavu | Nástup → Gate uzavřen |
| 12. 10. 10:23 | Změna stavu | Gate uzavřen → Odletěl |
| 12. 10. 10:23 | Změna času odletu | 08:35 → 10:07 |
Zpoždění letu FR 6152
Z 55 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 65 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 35 % letů, v takovém případě průměrně +34 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +98 min dne pondělí 12. 10. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 14:20 |
| Létá ve dnech | po, st, čt, so |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737-800 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| sobota 15. 8. 2026 | +63 min | se zpožděním |
| sobota 8. 8. 2026 | +50 min | se zpožděním |
| sobota 1. 8. 2026 | +46 min | se zpožděním |
| sobota 29. 8. 2026 | +44 min | se zpožděním |
| pondělí 31. 8. 2026 | +41 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu FR 6152
Evidujeme 55 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| po 12. 10. 2026 zobrazeno | 10:07 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 10. 10. 2026 | 14:14 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 8. 10. 2026 | 11:24 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 7. 10. 2026 | 14:18 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 5. 10. 2026 | 08:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 3. 10. 2026 | 14:25 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 1. 10. 2026 | 11:19 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 30. 9. 2026 | 13:25 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 28. 9. 2026 | 08:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 26. 9. 2026 | 14:20 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 24. 9. 2026 | 11:40 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 23. 9. 2026 | 13:22 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 21. 9. 2026 | 08:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 19. 9. 2026 | 14:32 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 17. 9. 2026 | 11:31 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 16. 9. 2026 | 13:31 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 14. 9. 2026 | 08:22 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 12. 9. 2026 | 14:22 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 10. 9. 2026 | 11:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 9. 9. 2026 | 13:44 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 7. 9. 2026 | 08:28 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 5. 9. 2026 | 14:42 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 3. 9. 2026 | 11:26 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 2. 9. 2026 | 13:20 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 31. 8. 2026 | 08:53 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 29. 8. 2026 | 14:53 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 27. 8. 2026 | 11:39 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 26. 8. 2026 | 13:18 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 24. 8. 2026 | 08:18 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 22. 8. 2026 | 14:32 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 20. 8. 2026 | 11:26 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 19. 8. 2026 | 13:23 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 17. 8. 2026 | 08:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 15. 8. 2026 | 15:17 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 13. 8. 2026 | 11:50 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 12. 8. 2026 | 13:24 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 10. 8. 2026 | 08:31 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 8. 8. 2026 | 14:53 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 6. 8. 2026 | 11:40 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 5. 8. 2026 | 13:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 3. 8. 2026 | 08:28 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 1. 8. 2026 | 14:53 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 30. 7. 2026 | 11:37 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 29. 7. 2026 | 13:27 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 27. 7. 2026 | 08:35 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 25. 7. 2026 | 14:34 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 23. 7. 2026 | 11:38 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 22. 7. 2026 | 13:25 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 20. 7. 2026 | 08:27 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 18. 7. 2026 | 14:34 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 16. 7. 2026 | 11:41 | Goteborg GOT | Odletěl |
| st 15. 7. 2026 | 13:41 | Goteborg GOT | Odletěl |
| po 13. 7. 2026 | 08:37 | Goteborg GOT | Odletěl |
| so 11. 7. 2026 | 14:30 | Goteborg GOT | Odletěl |
| čt 9. 7. 2026 | 11:51 | Goteborg GOT | Odletěl |
