FR 4069 do Kraków
Letadlo
| Typ | Boeing 737-800 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
- Web
- ryanair.com
- Sídlo
- Ryanair DAC, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, K67 NY94, Irsko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 15. 9. 18:17 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu FR 4069
Z 30 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 83 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 17 % letů, v takovém případě průměrně +30 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +69 min dne sobota 29. 8. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 15:45 |
| Létá ve dnech | út, st, so |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737-800 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| sobota 29. 8. 2026 | +69 min | se zpožděním |
| úterý 25. 8. 2026 | +23 min | se zpožděním |
| středa 5. 8. 2026 | +21 min | se zpožděním |
| úterý 8. 9. 2026 | +20 min | se zpožděním |
| sobota 25. 7. 2026 | +17 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu FR 4069
Evidujeme 30 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| st 16. 9. 2026 zobrazeno | 15:45 | Kraków KRK | Očekáván |
| út 15. 9. 2026 | 07:18 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 12. 9. 2026 | 07:17 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 9. 9. 2026 | 15:46 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 8. 9. 2026 | 07:29 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 5. 9. 2026 | 07:11 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 2. 9. 2026 | 15:36 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 1. 9. 2026 | 07:19 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 29. 8. 2026 | 08:14 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 26. 8. 2026 | 15:42 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 25. 8. 2026 | 07:30 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 22. 8. 2026 | 07:08 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 19. 8. 2026 | 15:39 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 18. 8. 2026 | 07:20 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 15. 8. 2026 | 07:10 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 12. 8. 2026 | 15:48 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 11. 8. 2026 | 07:16 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 8. 8. 2026 | 07:12 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 5. 8. 2026 | 15:56 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 4. 8. 2026 | 07:18 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 1. 8. 2026 | 07:08 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 29. 7. 2026 | 15:42 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 28. 7. 2026 | 07:11 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 25. 7. 2026 | 07:22 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 22. 7. 2026 | 15:37 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 21. 7. 2026 | 07:16 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 18. 7. 2026 | 07:11 | Kraków KRK | Odletěl |
| st 15. 7. 2026 | 15:39 | Kraków KRK | Odletěl |
| út 14. 7. 2026 | 07:16 | Kraków KRK | Odletěl |
| so 11. 7. 2026 | 07:10 | Kraków KRK | Odletěl |
