FR 1014 do London
Letadlo
| Typ | Boeing 737-800 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
- Web
- ryanair.com
- Sídlo
- Ryanair DAC, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, K67 NY94, Irsko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 7. 10. 14:26 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu FR 1014
Z 92 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 51 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 49 % letů, v takovém případě průměrně +32 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +84 min dne středa 15. 7. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 10:35 |
| Létá ve dnech | denně |
| Obvyklý terminál | 1 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737-800 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| středa 15. 7. 2026 | +84 min | se zpožděním |
| sobota 5. 9. 2026 | +81 min | se zpožděním |
| pátek 4. 9. 2026 | +69 min | se zpožděním |
| sobota 1. 8. 2026 | +69 min | se zpožděním |
| sobota 26. 9. 2026 | +67 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu FR 1014
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| čt 8. 10. 2026 zobrazeno | 10:35 | London STN | Očekáván |
| st 7. 10. 2026 | 09:45 | London STN | Odletěl |
| út 6. 10. 2026 | 07:00 | London STN | Odletěl |
| po 5. 10. 2026 | 11:04 | London STN | Odletěl |
| ne 4. 10. 2026 | 09:20 | London STN | Odletěl |
| so 3. 10. 2026 | 14:08 | London STN | Odletěl |
| pá 2. 10. 2026 | 09:43 | London STN | Odletěl |
| čt 1. 10. 2026 | 10:54 | London STN | Odletěl |
| st 30. 9. 2026 | 09:28 | London STN | Odletěl |
| út 29. 9. 2026 | 07:19 | London STN | Odletěl |
| po 28. 9. 2026 | 10:45 | London STN | Odletěl |
| ne 27. 9. 2026 | 10:04 | London STN | Odletěl |
| so 26. 9. 2026 | 14:57 | London STN | Odletěl |
| pá 25. 9. 2026 | 09:52 | London STN | Odletěl |
| čt 24. 9. 2026 | 11:30 | London STN | Odletěl |
| st 23. 9. 2026 | 09:20 | London STN | Odletěl |
| út 22. 9. 2026 | 07:08 | London STN | Odletěl |
| po 21. 9. 2026 | 10:45 | London STN | Odletěl (odhad) |
| ne 20. 9. 2026 | 09:14 | London STN | Odletěl |
| so 19. 9. 2026 | 13:58 | London STN | Odletěl |
| pá 18. 9. 2026 | 09:46 | London STN | Odletěl |
| čt 17. 9. 2026 | 10:42 | London STN | Odletěl |
| st 16. 9. 2026 | 09:27 | London STN | Odletěl |
| út 15. 9. 2026 | 07:00 | London STN | Odletěl |
| po 14. 9. 2026 | 10:47 | London STN | Odletěl |
| ne 13. 9. 2026 | 09:37 | London STN | Odletěl |
| so 12. 9. 2026 | 13:55 | London STN | Odletěl |
| pá 11. 9. 2026 | 09:30 | London STN | Odletěl |
| čt 10. 9. 2026 | 10:43 | London STN | Odletěl |
| st 9. 9. 2026 | 09:34 | London STN | Odletěl |
| út 8. 9. 2026 | 07:05 | London STN | Odletěl |
| po 7. 9. 2026 | 10:36 | London STN | Odletěl |
| ne 6. 9. 2026 | 09:12 | London STN | Odletěl |
| so 5. 9. 2026 | 15:07 | London STN | Odletěl |
| pá 4. 9. 2026 | 10:30 | London STN | Odletěl |
| čt 3. 9. 2026 | 10:45 | London STN | Odletěl |
| st 2. 9. 2026 | 09:19 | London STN | Odletěl |
| út 1. 9. 2026 | 06:56 | London STN | Odletěl |
| po 31. 8. 2026 | 10:47 | London STN | Odletěl |
| ne 30. 8. 2026 | 09:18 | London STN | Odletěl |
| so 29. 8. 2026 | 14:05 | London STN | Odletěl |
| pá 28. 8. 2026 | 09:45 | London STN | Odletěl |
| čt 27. 8. 2026 | 10:42 | London STN | Odletěl |
| st 26. 8. 2026 | 09:37 | London STN | Odletěl |
| út 25. 8. 2026 | 07:04 | London STN | Odletěl |
| po 24. 8. 2026 | 10:51 | London STN | Odletěl |
| ne 23. 8. 2026 | 09:14 | London STN | Odletěl |
| so 22. 8. 2026 | 14:12 | London STN | Odletěl |
| pá 21. 8. 2026 | 09:33 | London STN | Odletěl |
| čt 20. 8. 2026 | 10:37 | London STN | Odletěl |
| st 19. 8. 2026 | 09:48 | London STN | Odletěl |
| út 18. 8. 2026 | 07:04 | London STN | Odletěl |
| po 17. 8. 2026 | 11:14 | London STN | Odletěl |
| ne 16. 8. 2026 | 09:24 | London STN | Odletěl |
| so 15. 8. 2026 | 14:14 | London STN | Odletěl |
| pá 14. 8. 2026 | 09:34 | London STN | Odletěl |
| čt 13. 8. 2026 | 10:40 | London STN | Odletěl |
| st 12. 8. 2026 | 10:03 | London STN | Odletěl |
| út 11. 8. 2026 | 06:59 | London STN | Odletěl |
| po 10. 8. 2026 | 10:43 | London STN | Odletěl |
