DY 2621 do Stockholm
Letadlo
Foto: André Gerwing · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | SE-RTI |
| Typ | B38M |
| Provozovatel | Norwegian Air Sweden |
| Sedadel | 189 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 3,0 let |
| ICAO24 | 4ACA89 |
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 4. 10. 14:18 | Let zaevidován | Expected |
| 5. 10. 10:06 | Změna stavu | Očekáván → Odbavení |
| 5. 10. 10:06 | Změna stavu | Odbavení → Očekáván |
| 5. 10. 10:16 | Změna stavu | Očekáván → Odbavení |
| 5. 10. 11:16 | Změna stavu | Odbavení → Nástup |
| 5. 10. 12:07 | Změna stavu | Nástup → Gate uzavřen |
| 5. 10. 12:27 | Změna stavu | Gate uzavřen → Odletěl |
| 5. 10. 12:27 | Změna času odletu | 12:00 → 12:01 |
Zpoždění letu DY 2621
Z 64 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 58 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 42 % letů, v takovém případě průměrně +28 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +91 min dne středa 5. 8. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 12:10 |
| Létá ve dnech | po, út, st, čt, pá |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Nejčastější typ letadla | Boeing 737 MAX 8 |
Z posledních 30 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| středa 5. 8. 2026 | +91 min | se zpožděním |
| pondělí 24. 8. 2026 | +77 min | se zpožděním |
| středa 15. 7. 2026 | +56 min | se zpožděním |
| pondělí 31. 8. 2026 | +43 min | se zpožděním |
| středa 22. 7. 2026 | +42 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu DY 2621
Evidujeme 60 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| út 6. 10. 2026 | 12:10 | Stockholm ARN | Očekáván |
| po 5. 10. 2026 zobrazeno | 12:01 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 2. 10. 2026 | 11:51 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 1. 10. 2026 | 12:04 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 30. 9. 2026 | 12:12 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 29. 9. 2026 | 12:10 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 28. 9. 2026 | 11:53 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 25. 9. 2026 | 11:52 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 24. 9. 2026 | 12:15 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 23. 9. 2026 | 11:51 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 22. 9. 2026 | 12:07 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 21. 9. 2026 | 11:56 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 18. 9. 2026 | 11:48 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 17. 9. 2026 | 11:56 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 16. 9. 2026 | 11:54 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 15. 9. 2026 | 12:04 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 14. 9. 2026 | 11:53 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 11. 9. 2026 | 11:55 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 10. 9. 2026 | 12:15 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 9. 9. 2026 | 12:03 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 8. 9. 2026 | 12:05 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 7. 9. 2026 | 11:54 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 4. 9. 2026 | 11:54 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 3. 9. 2026 | 12:09 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 2. 9. 2026 | 11:51 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 1. 9. 2026 | 12:09 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 31. 8. 2026 | 12:24 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 28. 8. 2026 | 11:59 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 27. 8. 2026 | 11:54 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 26. 8. 2026 | 11:55 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 25. 8. 2026 | 12:11 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 24. 8. 2026 | 13:03 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 21. 8. 2026 | 11:53 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 20. 8. 2026 | 12:09 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 19. 8. 2026 | 11:52 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 18. 8. 2026 | 12:08 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 17. 8. 2026 | 11:57 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 14. 8. 2026 | 11:52 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 13. 8. 2026 | 12:06 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 12. 8. 2026 | 11:55 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 11. 8. 2026 | 12:13 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 10. 8. 2026 | 12:08 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 7. 8. 2026 | 11:56 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 6. 8. 2026 | 12:09 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 5. 8. 2026 | 20:30 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 4. 8. 2026 | 12:09 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 3. 8. 2026 | 12:02 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 31. 7. 2026 | 12:00 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 30. 7. 2026 | 12:07 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 29. 7. 2026 | 18:55 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 28. 7. 2026 | 12:06 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 27. 7. 2026 | 12:03 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 24. 7. 2026 | 11:59 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 23. 7. 2026 | 12:02 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 22. 7. 2026 | 19:42 | Stockholm ARN | Odletěl |
| út 21. 7. 2026 | 11:58 | Stockholm ARN | Odletěl |
| po 20. 7. 2026 | 11:59 | Stockholm ARN | Odletěl |
| pá 17. 7. 2026 | 12:02 | Stockholm ARN | Odletěl |
| čt 16. 7. 2026 | 11:59 | Stockholm ARN | Odletěl |
| st 15. 7. 2026 | 19:47 | Stockholm ARN | Odletěl |
