TIE 812H z Brno
Letadlo
Foto: Rob Hodgkins · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-RAH |
| Typ | 400XP |
| Provozovatel | Unknown/Private owner |
| Sedadel | — |
| Motory | — |
| Stáří | 21,0 let |
| ICAO24 | 49D304 |
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 14. 8. 12:29 | Let zaevidován | Arrived |
| 14. 8. 13:10 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 13:20 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 13:20 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 13:30 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 13:30 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 13:40 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 13:40 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 13:50 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 13:50 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 14:00 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 14:00 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 14:10 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 14:10 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 14:21 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 14:21 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 14:31 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 14:31 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 14:41 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 14:41 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 14:52 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 14:52 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 15:02 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 15:02 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 15:12 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 15:12 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 15:22 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 15:22 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 15:32 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 15:32 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 15:42 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 15:42 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 15:52 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 15:52 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 16:02 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 16:02 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 16:12 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 16:12 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 16:22 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 16:22 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 16:32 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 16:32 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 16:42 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 16:42 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 16:52 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 16:52 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 17:02 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 17:02 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 17:12 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 17:12 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 17:22 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 17:22 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 17:32 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 17:32 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 17:42 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 17:42 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 17:52 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 17:52 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 18:02 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 18:02 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 18:12 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 18:12 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 18:23 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 18:23 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 18:33 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 18:33 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 18:43 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 18:43 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 18:53 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 18:53 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 19:04 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 19:04 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 19:14 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 19:14 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 19:24 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 19:24 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 19:34 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 19:34 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 19:44 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 19:44 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 19:54 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 19:54 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 20:04 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 20:04 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
| 14. 8. 20:14 | Změna času příletu | 12:47 → 12:20 |
| 14. 8. 20:14 | Změna času příletu | 12:20 → 12:47 |
Zpoždění letu TIE 812H
Zaznamenali jsme 1 let tohoto spoje. Na spolehlivou statistiku potřebujeme alespoň 8 letů — u menšího počtu by procenta zaváděla. Doplní se, jak budou data přibývat.
Jak spoj obvykle chodí
| Obvyklý čas | 11:45 |
| Létá ve dnech | pá |
| Nejčastější typ letadla | Hawker 400XP |
Z posledních 1 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
