OKSEE do Brno
Letadlo
Foto: GeXeS · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-PEB |
| Typ | Cessna 182 |
| Provozovatel | Unknown/Private owner |
| Sedadel | — |
| Motory | — |
| Stáří | — |
| ICAO24 | 49D05B |
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 10. 9. 12:45 | Let zaevidován | Departed |
| 10. 9. 13:25 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 13:35 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 13:35 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 13:45 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 13:45 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 13:55 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 13:55 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 14:05 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 14:05 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 14:15 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 14:15 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 14:25 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 14:25 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 14:36 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 14:36 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 14:47 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 14:47 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 14:57 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 14:57 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 15:07 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 15:07 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 15:17 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 15:17 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 15:27 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 15:27 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 15:37 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 15:37 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 15:48 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 15:48 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 15:58 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 15:58 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 16:08 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 16:08 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 16:19 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 16:19 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 16:29 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 16:29 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 16:39 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 16:39 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 16:49 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 16:49 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 16:59 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 16:59 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 17:09 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 17:09 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 17:20 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 17:20 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 17:30 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 17:30 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 17:40 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 17:40 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 17:51 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 17:51 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 18:01 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 18:01 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 18:11 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 18:11 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 18:21 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 18:21 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 18:31 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 18:31 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 18:41 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 18:41 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 18:51 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 18:51 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 19:01 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 19:01 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 19:11 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 19:11 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
| 10. 9. 19:21 | Změna času odletu | 12:01 → 11:23 |
| 10. 9. 19:21 | Změna času odletu | 11:23 → 12:01 |
Zpoždění letu OKSEE
Zaznamenali jsme 4 lety tohoto spoje. Na spolehlivou statistiku potřebujeme alespoň 8 letů — u menšího počtu by procenta zaváděla. Doplní se, jak budou data přibývat.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +62 min dne pátek 4. 9. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 11:23 |
| Létá ve dnech | út, st, čt, pá |
| Nejčastější typ letadla | Cessna 182 |
Z posledních 4 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| pátek 4. 9. 2026 | +62 min | se zpožděním |
| čtvrtek 10. 9. 2026 | +38 min | se zpožděním |
| středa 5. 8. 2026 | +20 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu OKSEE
Evidujeme 4 termíny. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Kam | Stav |
|---|---|---|---|
| čt 10. 9. 2026 zobrazeno | 12:01 | Brno BRQ | Odletěl |
| pá 4. 9. 2026 | 16:31 | Brno BRQ | Odletěl |
| út 1. 9. 2026 | 10:34 | Brno BRQ | Odletěl |
| st 5. 8. 2026 | 18:01 | Brno BRQ | Odletěl |
