·--:--

OKJOY do Brno

Odletěl +51 min OKJOY · Odlet · úterý 13. 10. 2026 · Brno

Průběh letu
Brno → Brno

Let trvá obvykle 3 h 27 min — pravděpodobně už přistál. (odhad z obvyklé doby letu, bez potvrzení z letiště)

Volací znak
OKJOY
Na čas · 12 měs.
50 %
14 letů v záznamu
Průměrná odchylka
+57 min
9 z 10 letů do +113 min

Historie letu · 38 záznamů

  • Let zaevidován Departed 13. 10. 11:01
  • Změna času odletu 09:53 → 10:44 13. 10. 11:41
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 11:52
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 12:02
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 12:12
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 12:22
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 12:32
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 12:42
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 12:52
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 13:02
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 13:12
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 13:22
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 13:32
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 13:42
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 13:52
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 14:02
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 14:13
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 14:23
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 14:33
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 14:43
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 14:53
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 15:03
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 15:14
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 15:24
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 15:34
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 15:44
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 15:55
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 16:05
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 16:15
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 16:25
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 16:35
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 16:45
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 16:55
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 17:05
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 17:15
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 17:25
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 17:35
  • Změna času odletu 10:44 → 10:44 13. 10. 17:45

Zpoždění letu OKJOY

Z 14 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 50 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 50 % letů, v takovém případě průměrně +114 min.

Na čas50 %
Průměrná odchylka+57 min
Medián+21 min
9 z 10 letů do+113 min

na časse zpožděním

Nejdelší zaznamenané zpoždění: +477 min dne středa 22. 7. 2026.

1× mělo zpoždění 3 hodiny a více. U letů z EU nebo evropských aerolinek může v takovém případě vzniknout nárok na kompenzaci 250–600 € podle nařízení EU 261/2004 — záleží na délce letu a důvodu zpoždění. Nárok se posuzuje individuálně; tohle není právní poradenství.

Jak spoj obvykle létá

Obvyklý čas
09:53
Létá ve dnech
po, út, st, pá, so
Nejčastější typ letadla
C206

Z posledních 14 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.

Nejvýraznější odchylky

DatumOdchylkaStav
středa 22. 7. 2026 +477 min se zpožděním
středa 16. 9. 2026 +113 min se zpožděním
pondělí 20. 7. 2026 +51 min se zpožděním
úterý 13. 10. 2026 +51 min se zpožděním
pátek 4. 9. 2026 +44 min se zpožděním

Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.

Všechny termíny letu OKJOY · 14

Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.

DatumČasKamStav
út 13. 10. 2026 zobrazeno 10:44 Brno BRQ Odletěl
út 6. 10. 2026 16:29 Brno BRQ Odletěl
st 30. 9. 2026 17:16 Brno BRQ Odletěl
st 16. 9. 2026 17:35 Brno BRQ Odletěl
po 14. 9. 2026 20:58 Brno BRQ Odletěl
so 12. 9. 2026 10:08 Brno BRQ Odletěl
pá 4. 9. 2026 16:46 Brno BRQ Odletěl
út 25. 8. 2026 10:39 Brno BRQ Odletěl
út 4. 8. 2026 09:30 Brno BRQ Odletěl
pá 31. 7. 2026 10:15 Brno BRQ Odletěl
so 25. 7. 2026 14:18 Brno BRQ Odletěl
st 22. 7. 2026 18:28 Brno BRQ Odletěl
po 20. 7. 2026 10:55 Brno BRQ Odletěl
st 15. 7. 2026 14:21 Brno BRQ Odletěl
Letiště
PrahaPRG BrnoBRQ OstravaOSR PardubicePED
Přehled
Účet
Přihlásit se Vytvořit účet O projektu