OK Aviation
NTF
Na českých letištích evidujeme 82 spojů do 4 destinací. Na čas přilétá 93 % letů, průměrná odchylka +3 min (z 91 letů za poslední rok).
Zpoždění letů
„Na čas" = do 15 minut po plánu. Vychází z našich vlastních záznamů o letech této aerolinky na českých letištích, ne z údajů aerolinky. Informativní charakter.
Spoje — Brno
| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| NTF 170E | Prague | přílet | 2 | — | na čas |
| NTF 170E | Brno | odlet | 2 | — | +55 min |
| NTF 424E | Brno | odlet | 2 | — | +36 min |
| NTF 424E | Prague | přílet | 2 | — | na čas |
| NTF 461E | Prague | přílet | 2 | — | na čas |
| NTF 461E | Brno | odlet | 2 | — | +43 min |
| NTF 174E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 362E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 362E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 460E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 475T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 479T | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 533T | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 533T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 537E | Prague | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 537E | Brno | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 543E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 544E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 544E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 557T | Prague | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 558T | Prague | odlet | 1 | — | na čas |
Spoje — Praha
| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| NTF 461E | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| NTF 508E | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| NTF 508E | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| NTF 170E | Brno | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 170E | Brno | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 174E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 362E | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| NTF 377M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 377M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 414E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 424E | Brno | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 436T | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 437T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 438M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 450E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 451T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 452T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 460E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 461E | Brno | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 463M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 463M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 467M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 467M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 471E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 473E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 477E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 482M | Unknown | přílet | 1 | — | +1 min |
| NTF 482M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 483E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 484M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 484M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 487E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 489E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 501T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 502M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 504M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 506T | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 511M | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 514M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 514M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 516T | Bratislava | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 517M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 520M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 520M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 534T | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 537E | Brno | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 538E | Farnborough | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 540M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 540M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 544E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 548T | Bratislava | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 549T | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 557T | Brno | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 558T | Brno | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 563T | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 563T | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| NTF 565M | Bratislava | přílet | 1 | — | -2 min |
| NTF 566M | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 568T | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 573M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| NTF 573M | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
