JetBee
JBC
Na českých letištích evidujeme 61 spojů do 10 destinací. Na čas přilétá 100 % letů, průměrná odchylka na čas (z 61 letů za poslední rok).
Zpoždění letů
„Na čas" = do 15 minut po plánu. Vychází z našich vlastních záznamů o letech této aerolinky na českých letištích, ne z údajů aerolinky. Informativní charakter.
Spoje — Brno
Spoje — Praha
| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| JBC 101H | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 104I | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 108F | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 108G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 114I | Zurich | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 116F | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 116G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 117F | Dublin | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 118F | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 500C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 500J | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 500Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 510G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 526H | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 544A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 544Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 579C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 579D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 579F | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 584C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 631B | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 635B | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 635Z | Vienna | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 636D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 639C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 640D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 647Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 656C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 656D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 656Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 658C | Thessaloniki | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 659Z | Warsaw | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 660A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 660Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 661A | Unknown | přílet | 1 | — | -1 min |
| JBC 661Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 662A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 662C | Barcelona | přílet | 1 | — | -3 min |
| JBC 662Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 663E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 664B | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| JBC 664Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 666E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 667C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 667D | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| JBC 668C | Edinburgh | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 669Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 671D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 672Z | Berlin | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 673E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| JBC 675A | Roma | přílet | 1 | — | -4 min |
| JBC 675Z | Roma | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 676C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 676E | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| JBC 680Z | Paris | odlet | 1 | — | na čas |
| JBC 681D | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| JBC 685C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
