Electra Airways
EAF
Na českých letištích evidujeme 89 spojů do 10 destinací. Na čas přilétá 100 % letů, průměrná odchylka -1 min (z 772 letů za poslední rok).
Spojů
89
Destinací
10
Na čas
100 %
z 772 letů
Ø odchylka
-1 min
za poslední rok
Zpoždění letů
„Na čas“ = do 15 minut po plánu. Vychází z našich vlastních záznamů o letech této aerolinky na českých letištích, ne z údajů aerolinky. Informativní charakter.
Spoje — Brno
46| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| EAF 9366 |
Unknown |
přílet | 16 | 100 % | na čas |
| EAF 9681 | Unknown | odlet | 15 | 100 % | na čas |
| EAF 9682 | Unknown | přílet | 15 | 100 % | na čas |
| EAF 9790 | Unknown | přílet | 15 | 100 % | na čas |
| EAF 9151 | Unknown | odlet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9365 |
Unknown |
odlet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9785 | Unknown | odlet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9786 | Unknown | přílet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9789 | Unknown | odlet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9152 | Unknown | přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9159 | Unknown | odlet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9263 | Unknown | odlet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9264 | Unknown | přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9368 | Unknown | přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9578 | Unknown | přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9580 | Unknown | přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9787 |
Unknown |
odlet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9788 |
Palma De Mallorca |
přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9154 | Unknown | odlet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 9155 | Unknown | přílet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 9160 | Unknown | přílet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 9577 | Unknown | odlet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 9579 | Unknown | odlet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 573 | Unknown | přílet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 576 | Unknown | odlet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9367 | Unknown | odlet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9469 | Unknown | odlet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9470 | Unknown | přílet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9557 | Unknown | přílet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9256 | Unknown | odlet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9556 | Unknown | odlet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9640 | Unknown | odlet | 5 | — | na čas |
| EAF 9641 | Unknown | přílet | 5 | — | na čas |
| EAF 259P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| EAF 301P |
Wrocław |
přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 369P |
Katowice |
přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 569P |
Madrid |
odlet | 1 | — | na čas |
| EAF 570P |
Katowice |
přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 601P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 601P |
Katowice |
odlet | 1 | — | +1 min |
| EAF 602P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| EAF 9257 | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 933P |
Ostrava |
odlet | 1 | — | na čas |
| EAF 9430 | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| EAF 944P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 9639 | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
Spoje — Ostrava
31| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| EAF 9111 |
Unknown |
odlet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9742 | Unknown | odlet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9743 | Unknown | přílet | 14 | 100 % | na čas |
| EAF 9428 | Unknown | odlet | 13 | 100 % | -51 min |
| EAF 9514 | Unknown | odlet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9537 | Unknown | přílet | 13 | 100 % | na čas |
| EAF 9429 | Unknown | přílet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 9638 | Unknown | odlet | 12 | 100 % | na čas |
| EAF 9112 | Unknown | přílet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9219 | Unknown | přílet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9536 | Unknown | odlet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9639 | Unknown | přílet | 11 | 100 % | na čas |
| EAF 9110 | Unknown | přílet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9323 | Unknown | přílet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9430 | Unknown | odlet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9431 | Unknown | přílet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9515 | Unknown | přílet | 10 | 100 % | na čas |
| EAF 9115 | Unknown | přílet | 9 | 100 % | na čas |
| EAF 9322 | Unknown | odlet | 9 | 100 % | na čas |
| EAF 9114 | Unknown | odlet | 8 | 100 % | na čas |
| EAF 9109 |
Unknown |
odlet | 6 | — | na čas |
| EAF 9218 | Unknown | odlet | 6 | — | na čas |
| EAF 252 |
Bratislava |
přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 301P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 401P |
Katowice |
přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 603P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 605P |
Katowice |
přílet | 1 | — | -1 min |
| EAF 770P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| EAF 777P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 933P |
Brno |
přílet | 1 | — | na čas |
| EAF 9537 | Unknown | odlet | 1 | — | -1 min |