DFC
Na českých letištích evidujeme 200 spojů do 36 destinací. Na čas přilétá 97 % letů, průměrná odchylka +6 min (z 305 letů za poslední rok).
Spojů
200
Destinací
36
Na čas
97 %
z 305 letů
Ø odchylka
+6 min
za poslední rok
Zpoždění letů
„Na čas“ = do 15 minut po plánu. Vychází z našich vlastních záznamů o letech této aerolinky na českých letištích, ne z údajů aerolinky. Informativní charakter.
Spoje — Ostrava
4Spoje — Pardubice
4Spoje — Praha
192| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC 14E | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 1AM | Unknown | přílet | 2 | — | +7 min |
| DFC 1KB |
Berlin |
odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 1WC |
Unknown |
odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 1WC | Unknown | přílet | 2 | — | -2 min |
| DFC 34K | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 35K | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 3LF |
Prague |
odlet | 2 | — | +26 min |
| DFC 41C | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 41C | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 65W |
Ostrava |
přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 65W |
Ostrava |
odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 82A |
Bratislava |
odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 82A |
Bratislava |
přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 84E | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 84E | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 11D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 11D | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 11U |
Zurich |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 13E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 13E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 14E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 14N |
Milan |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 15B |
Vienna |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 15B |
Vienna |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 15M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 15M |
Geneva |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 15Y | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 15Y | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 18B |
Žilina |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 18B |
Žilina |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 18F | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 18F | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 1AM | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1AY | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1AY | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1BD |
Berlin |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1CZ | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1CZ | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1DD |
London |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1EK | Unknown | odlet | 1 | — | +14 min |
| DFC 1EK | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1HC | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1KB |
Katowice |
přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 1KP |
Bergen |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1KP |
Bergen |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1LA |
Bratislava |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1LA |
Bratislava |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1VM | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1YG | Unknown | odlet | 1 | — | +9 min |
| DFC 21H |
Enschede |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 21H |
Enschede |
přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 21L |
Bratislava |
přílet | 1 | — | -4 min |
| DFC 21L |
Bratislava |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 21R | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 21R | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 23Q | Unknown | přílet | 1 | — | -5 min |
| DFC 23Q | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 23Y | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 25A | Unknown | přílet | 1 | — | -5 min |
| DFC 25A | Unknown | odlet | 1 | — | +10 min |
| DFC 26M |
Žilina |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 26P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 26P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 29A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 29Q | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 2BD | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 2BD | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 2DK | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 2GM |
Trieste |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 2SY | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 2TL | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 2UM | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 2ZQ | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 31A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 31A | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 31G |
Bratislava |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 31G |
Bratislava |
přílet | 1 | — | -1 min |
| DFC 32J |
Madrid |
přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 32J |
Madrid |
odlet | 1 | — | +4 min |
| DFC 32L | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 32L | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 33B | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 33B | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 33L |
Roma |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 34D |
Bournemouth |
přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 34D |
Southampton |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 34K | Unknown | přílet | 1 | — | -5 min |
| DFC 34P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 34P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 35K | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 35N | Unknown | odlet | 1 | — | +7 min |
| DFC 35N | Unknown | přílet | 1 | — | +1 min |
| DFC 36C | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 36C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 36D |
Hamburg |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 36D |
Cologne |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 37B |
London |
odlet | 1 | — | +11 min |
| DFC 37X | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 37X | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 38F | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 38F | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 39G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 39G | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3CA |
Munich |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3CA |
Bologna |
odlet | 1 | — | +8 min |
| DFC 3FC | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3FC |
Pardubice |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3GB |
Wrocław |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3GB |
Wrocław |
odlet | 1 | — | +5 min |
| DFC 3KH | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3KK | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 3LA |
Milan |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3LA |
Milan |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3LF |
Bratislava |
přílet | 1 | — | +371 min |
| DFC 3ML | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3ML | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3PZ | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 3PZ |
Luxembourg |
odlet | 1 | — | +5 min |
| DFC 3QH |
Ostrava |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3QH | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 3VM |
Kraków |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3XA | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 41F |
Madrid |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 42Z |
Košice |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 42Z |
Košice |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 43F |
Ibiza Town |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 44C |
Hamburg |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 44D |
Stockholm |
odlet | 1 | — | +4 min |
| DFC 44D |
Stockholm |
přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 44L | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 44M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 45P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 45R | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 46L | Unknown | přílet | 1 | — | -4 min |
| DFC 46L |
Málaga |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 46M |
Dublin |
odlet | 1 | — | +5 min |
| DFC 47M |
Bratislava |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 47M |
Bratislava |
přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 48Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 48Z | Unknown | přílet | 1 | — | -4 min |
| DFC 4BY | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 4BY | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 4GN | Unknown | odlet | 1 | — | +6 min |
| DFC 4LA | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 51D | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 51D | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 52H |
Vienna |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 52H |
Vienna |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 53Z | Unknown | odlet | 1 | — | +3 min |
| DFC 54K | Unknown | přílet | 1 | — | +1 min |
| DFC 55B |
Kraków |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 55B |
Kraków |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 56A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 56A | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 58M | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 58M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 59K | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5AB | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5AB | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5BB | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5BB | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5BM | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 5BP | Unknown | odlet | 1 | — | +7 min |
| DFC 5BW | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5GK | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 5GQ | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5GW | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5GW | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5LM | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5LM | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5TB |
Vodochoky |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5TP |
Milan |
odlet | 1 | — | +31 min |
| DFC 5YB |
Bratislava |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5YB |
Bratislava |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 61D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 61D |
Paris |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 61G | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 61H | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 61H | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 61Y |
Zurich |
přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 61Y |
Zurich |
odlet | 1 | — | +4 min |
| DFC 62P |
Weeze |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 64G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 64G | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 64J | Unknown | odlet | 1 | — | +11 min |
| DFC 64J | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 65E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 65F |
Vienna |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 65F |
Vienna |
přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 65H |
Durham |
odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 65H |
Durham |
přílet | 1 | — | na čas |