DFC
Na českých letištích evidujeme 125 spojů do 25 destinací. Na čas přilétá 99 % letů, průměrná odchylka na čas (z 132 letů za poslední rok).
Zpoždění letů
„Na čas" = do 15 minut po plánu. Vychází z našich vlastních záznamů o letech této aerolinky na českých letištích, ne z údajů aerolinky. Informativní charakter.
Spoje — Brno
Spoje — Ostrava
Spoje — Pardubice
Spoje — Praha
| Číslo letu | Trasa | Směr | Letů | Na čas | Ø odchylka |
|---|---|---|---|---|---|
| DFC 35K | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 41C | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 41C | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 82A | Bratislava | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 82A | Bratislava | přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 84E | Unknown | odlet | 2 | — | na čas |
| DFC 84E | Unknown | přílet | 2 | — | na čas |
| DFC 11D | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 11D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 11U | Zurich | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 13E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 13E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 14E | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 14E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1AY | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1AY | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1BD | Berlin | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1CZ | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1CZ | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1DD | London | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1HC | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1KP | Bergen | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1KP | Bergen | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 1LA | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 1LA | Bratislava | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 21R | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 21R | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 26P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 26P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 2GM | Trieste | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 2SY | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 2UM | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 2ZQ | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 31A | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 31A | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 34D | Southampton | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 34P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 34P | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 35K | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 36C | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 36C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 37X | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 37X | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 39G | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 39G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3FC | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3FC | Pardubice | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3KH | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3KK | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 3ML | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3ML | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 3VM | Kraków | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 3XA | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 42Z | Košice | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 42Z | Košice | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 43F | Ibiza Town | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 44C | Hamburg | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 44D | Stockholm | odlet | 1 | — | +4 min |
| DFC 44D | Stockholm | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 44L | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 44M | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 46L | Málaga | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 46M | Dublin | odlet | 1 | — | +5 min |
| DFC 48Z | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 48Z | Unknown | přílet | 1 | — | -4 min |
| DFC 4BY | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 4BY | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 4GN | Unknown | odlet | 1 | — | +6 min |
| DFC 54K | Unknown | přílet | 1 | — | +1 min |
| DFC 55B | Kraków | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 55B | Kraków | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 59K | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5BB | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 5BB | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5BW | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5GK | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 5LM | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 5LM | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 61D | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 61D | Paris | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 61Y | Zurich | odlet | 1 | — | +4 min |
| DFC 61Y | Zurich | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 64G | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 64G | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 65E | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 65F | Vienna | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 65F | Vienna | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 65Y | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 65Y | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 66C | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 66C | Unknown | přílet | 1 | — | -3 min |
| DFC 67F | Warsaw | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 69F | Brussels | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 6LW | Amsterdam | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 6MZ | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 6MZ | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 6QB | Brno | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 6QH | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 6YX | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 6ZD | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 72D | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 72E | Ostrava | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 75P | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 7PM | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 85J | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 85J | Unknown | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 8AK | Unknown | přílet | 1 | — | -6 min |
| DFC 8BK | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 8BK | Unknown | přílet | 1 | — | -2 min |
| DFC 8GE | Bâle/Mulhouse | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 8GE | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 8HH | Bratislava | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 8HH | Bratislava | přílet | 1 | — | na čas |
| DFC 8XH | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 93D | Unknown | odlet | 1 | — | na čas |
| DFC 93D | Hamburg | přílet | 1 | — | na čas |
