W6 1971 z Vilnius
Letadlo
| Typ | Airbus A320 |
Další údaje o letadle zatím nejsou k dispozici.
Aerolinka
- Web
- wizzair.com/cs-cz
- Sídlo
- Wizz Air Hungary Ltd., Kőér utca 2/A, 1103 Budapešť, Maďarsko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 7. 10. 14:26 | Let zaevidován | Expected |
Zpoždění letu W6 1971
Z 14 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 93 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 7 % letů, v takovém případě průměrně +67 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +67 min dne úterý 22. 9. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 10:40 |
| Létá ve dnech | út, čt, so |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 22 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A321 NEO |
Z posledních 15 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| úterý 22. 9. 2026 | +67 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu W6 1971
Evidujeme 15 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| čt 8. 10. 2026 zobrazeno | 10:40 | Vilnius VNO | Očekáván |
| út 6. 10. 2026 | 20:39 | Vilnius VNO | Přistál |
| so 3. 10. 2026 | 20:43 | Vilnius VNO | Přistál |
| čt 1. 10. 2026 | 10:20 | Vilnius VNO | Přistál |
| út 29. 9. 2026 | 20:27 | Vilnius VNO | Přistál |
| so 26. 9. 2026 | 21:02 | Vilnius VNO | Přistál |
| čt 24. 9. 2026 | 10:26 | Vilnius VNO | Přistál |
| út 22. 9. 2026 | 21:52 | Vilnius VNO | Přistál |
| so 19. 9. 2026 | 20:44 | Vilnius VNO | Přistál |
| čt 17. 9. 2026 | 10:23 | Vilnius VNO | Přistál |
| út 15. 9. 2026 | 20:40 | Vilnius VNO | Přistál |
| so 12. 9. 2026 | 20:44 | Vilnius VNO | Přistál |
| čt 10. 9. 2026 | 10:25 | Vilnius VNO | Přistál |
| út 8. 9. 2026 | 20:29 | Vilnius VNO | Přistál |
| so 5. 9. 2026 | 19:20 | Vilnius VNO | Přistál |
