U2 2229
easyJet · Přílet · čtvrtek 30. 7. 2026
Přistál +45 min
ManchesterGB
18:59
odlet (místní čas) · plán 18:20
PrahaCZ
22:10
přistání · plán 21:25
Terminál
1
Pás zavazadel
13
Volací znak
EZY47QN
Letadlo
Foto: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | G-EZGY |
| Typ | A320 |
| Provozovatel | easyJet |
| Sedadel | 186 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 7,9 let |
| ICAO24 | 40756F |
Aerolinka
easyJet
U2 · EZY
- Web
- easyjet.com/cs
- Telefon
- +44 330 551 5153
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 29. 7. 22:22 | Let zaevidován | Expected |
| 30. 7. 17:30 | Změna pásu | 13 → 12 |
| 30. 7. 20:40 | Změna stavu | Očekáván → Zpožděn |
| 30. 7. 20:40 | Změna času příletu | 21:25 → 22:05 |
| 30. 7. 21:00 | Změna pásu | 12 → 13 |
| 30. 7. 21:41 | Změna času příletu | 22:05 → 22:10 |
| 30. 7. 22:12 | Změna času příletu | 22:10 → 22:15 |
| 30. 7. 22:22 | Změna stavu | Zpožděn → Přistál |
| 30. 7. 22:22 | Změna času příletu | 22:15 → 22:10 |
