OU 4324 z Split
Letadlo
| Registrace | 9A-CAO |
| Typ | BCS1 |
| Provozovatel | Croatia Airlines |
| Sedadel | 127 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 0,8 let |
| ICAO24 | 501C49 |
Aerolinka
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 9. 10. 21:24 | Let zaevidován | Expected |
| 10. 10. 15:34 | Změna pásu | 24 → 23 |
| 10. 10. 16:24 | Změna času příletu | 17:25 → 17:10 |
| 10. 10. 17:04 | Změna času příletu | 17:10 → 17:15 |
| 10. 10. 17:24 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 10. 10. 17:44 | Změna času příletu | 17:15 → 17:14 |
Zpoždění letu OU 4324
Z 26 letů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, přilétal 81 % na čas (do 15 minut po plánu). Zpoždění mělo 19 % letů, v takovém případě průměrně +61 min.
Nejdelší zaznamenané zpoždění: +117 min dne sobota 11. 7. 2026.
Jak spoj obvykle létá
| Obvyklý čas | 17:25 |
| Létá ve dnech | po, so |
| Obvyklý terminál | 2 |
| Obvyklý pás zavazadel | 23 |
| Nejčastější typ letadla | Airbus A220-300 |
Z posledních 26 výskytů. Rozvrh se mezi sezónami mění, proto se nebere celá historie.
Nejvýraznější odchylky
| Datum | Odchylka | Stav |
|---|---|---|
| sobota 11. 7. 2026 | +117 min | se zpožděním |
| sobota 25. 7. 2026 | +108 min | se zpožděním |
| sobota 5. 9. 2026 | +46 min | se zpožděním |
| pondělí 17. 8. 2026 | +19 min | se zpožděním |
| pondělí 21. 9. 2026 | +17 min | se zpožděním |
Statistika vychází z našich vlastních záznamů o tomto spoji — z časů, které letiště v průběhu dne publikovalo. Údaje mají informativní charakter.
Všechny termíny letu OU 4324
Evidujeme 26 termínů. Kliknutím na datum zobrazíte stav letu v ten konkrétní den.
| Datum | Čas | Odkud | Stav |
|---|---|---|---|
| so 10. 10. 2026 zobrazeno | 17:14 | Split SPU | Přistál |
| so 3. 10. 2026 | 17:10 | Split SPU | Přistál |
| po 28. 9. 2026 | 19:14 | Split SPU | Přistál |
| so 26. 9. 2026 | 17:33 | Split SPU | Přistál |
| po 21. 9. 2026 | 19:37 | Split SPU | Přistál |
| so 19. 9. 2026 | 17:35 | Split SPU | Přistál |
| po 14. 9. 2026 | 19:25 | Split SPU | Přistál |
| so 12. 9. 2026 | 17:22 | Split SPU | Přistál |
| po 7. 9. 2026 | 19:07 | Split SPU | Přistál |
| so 5. 9. 2026 | 18:11 | Split SPU | Přistál |
| po 31. 8. 2026 | 19:20 | Split SPU | Přistál |
| so 29. 8. 2026 | 17:37 | Split SPU | Přistál |
| po 24. 8. 2026 | 19:34 | Split SPU | Přistál |
| so 22. 8. 2026 | 17:19 | Split SPU | Přistál |
| po 17. 8. 2026 | 19:39 | Split SPU | Přistál |
| so 15. 8. 2026 | 17:15 | Split SPU | Přistál |
| po 10. 8. 2026 | 19:23 | Split SPU | Přistál |
| so 8. 8. 2026 | 17:18 | Split SPU | Přistál |
| po 3. 8. 2026 | 19:12 | Split SPU | Přistál |
| so 1. 8. 2026 | 17:12 | Split SPU | Přistál |
| po 27. 7. 2026 | 19:10 | Split SPU | Přistál |
| so 25. 7. 2026 | 19:12 | Split SPU | Přistál |
| po 20. 7. 2026 | 19:12 | Split SPU | Přistál |
| so 18. 7. 2026 | 17:33 | Split SPU | Přistál |
| po 13. 7. 2026 | 19:06 | Split SPU | Přistál |
| so 11. 7. 2026 | 19:25 | Split SPU | Přistál |
