LS
LS 887
Jet2 · Přílet · pondělí 20. 7. 2026
Přistál
ManchesterGB
13:01
odlet (místní čas) · plán 12:50
PrahaCZ
15:59
přistání · plán 15:55
Terminál
1
Pás zavazadel
14
Volací znak
EXS4VS
Letadlo
Foto: kitmasterbloke · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | G-DRTK |
| Typ | Boeing 737-800 |
| Provozovatel | — |
| Sedadel | — |
| Motory | — |
| Stáří | — |
| ICAO24 | 407CE4 |
Aerolinka
Je
Jet2
LS · EXS
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 19. 7. 19:23 | Let zaevidován | Expected |
| 20. 7. 00:04 | Změna pásu | — → 12 |
| 20. 7. 14:30 | Změna času příletu | 15:55 → 16:05 |
| 20. 7. 15:41 | Změna času příletu | 16:05 → 16:00 |
| 20. 7. 16:21 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 20. 7. 16:21 | Změna času příletu | 16:00 → 15:59 |
| 20. 7. 16:21 | Změna pásu | 12 → 14 |
