J9
J9 37
Jazeera · Přílet · čtvrtek 6. 8. 2026
Přistál
Kuwait CityKW
09:30
odlet (místní čas)
PrahaCZ
13:44
přistání · plán 14:05
Vyzvednutí obvykle 25–60 min po přistání (let mimo Schengen — kvůli pasové kontrole spíš delší konec).
Orientační odhad — závisí na zavazadlech a situaci na letišti.
Terminál
1
Pás zavazadel
12
Volací znak
JZR37
Letadlo
Foto: Md Shaifuzzaman Ayon · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | 9K-CBB |
| Typ | A20N A321 |
| Provozovatel | Jazeera Airways |
| Sedadel | 156 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 6,8 let |
| ICAO24 | 706212 |
Aerolinka
Ja
Jazeera
J9 · JZR
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 5. 8. 15:16 | Let zaevidován | Expected |
| 6. 8. 11:53 | Změna času příletu | 14:05 → 13:45 |
| 6. 8. 13:13 | Změna času příletu | 13:45 → 13:50 |
| 6. 8. 13:13 | Změna pásu | 11 → 12 |
| 6. 8. 13:53 | Změna stavu | Očekáván → Přistál |
| 6. 8. 13:53 | Změna času příletu | 13:50 → 13:44 |
