CB
CBA 30
CBA · Přílet · středa 5. 8. 2026
Přistál +120 min
Prague → Praha
Přiletěl středa 5. 8. 2026 v 02:54 (místní čas).
Čas odletu z výchozího letiště nemáme, proto nezobrazujeme celý průběh letu.
Volací znak
CBA30
Letadlo
| Registrace | OK-RLP |
| Typ | Beechcraft 350 Super King Air |
| Provozovatel | Unknown/Private owner |
| Sedadel | — |
| Motory | — |
| Stáří | — |
| ICAO24 | 49D428 |
Aerolinka
CB
CBA
—
Kontaktní údaje této aerolinky zatím nemáme ověřené. Doporučujeme vyhledat oficiální web aerolinky.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 5. 8. 01:06 | Let zaevidován | Approaching |
| 5. 8. 02:06 | Změna stavu | Přilétá → Přistál |
| 5. 8. 02:06 | Změna času příletu | 00:54 → 00:59 |
| 5. 8. 03:06 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 04:06 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 04:06 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 05:07 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 05:07 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 05:17 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 05:17 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 05:28 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 05:28 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 05:38 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 05:38 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 05:48 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 05:48 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 05:58 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 05:58 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:08 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:08 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:18 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:18 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:28 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:28 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:38 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:38 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:39 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:39 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:49 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:49 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 06:59 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 06:59 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 07:09 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 07:09 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 07:19 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 07:19 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 07:29 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 07:29 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 07:39 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 07:39 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 07:49 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 07:49 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 07:59 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 07:59 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 08:09 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 08:09 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 08:19 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 08:19 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 08:29 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 08:29 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 08:39 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 08:39 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
| 5. 8. 08:50 | Změna času příletu | 02:54 → 00:59 |
| 5. 8. 08:50 | Změna času příletu | 00:59 → 02:54 |
