QS 2620
SmartWings · Odlet · středa 22. 7. 2026
Odletěl +6 min
OstravaCZ
12:06
odlet · plán 12:00
AntalyaTR
15:36
přistání (místní čas, odhad) · plán 15:50
Volací znak
TVS2620
Letadlo
Foto: Alec Wilson from Hampton-in-Arden, United Kingdom · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
| Registrace | OK-IOO |
| Typ | A320 |
| Provozovatel | SmartWings |
| Sedadel | 180 |
| Motory | 2× Jet |
| Stáří | 17,5 let |
| ICAO24 | 49D3BB |
Aerolinka
SmartWings
QS · TVS
- Web
- smartwings.com/cs
- callcentrum@smartwings.com
- Telefon
- +420 255 700 827
- Sídlo
- Smartwings, a.s., K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česko
Kontakt slouží pro reklamace a dotazy k odbavení. Pro nároky z EU 261/2004 (zpoždění, zrušení) kontaktujte přímo aerolinku.
Historie letu
| Čas | Událost | Změna |
|---|---|---|
| 21. 7. 15:14 | Let zaevidován | Expected |
| 22. 7. 08:01 | Změna stavu | Očekáván → Plánován |
| 22. 7. 12:36 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 12:36 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 12:46 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 12:46 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 12:46 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 12:56 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 12:56 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 12:56 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 13:07 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 13:07 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 13:07 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 13:17 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 13:17 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 13:17 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 13:27 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 13:27 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 13:27 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 13:37 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 13:37 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 13:37 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 13:47 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 13:47 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 13:47 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 13:57 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 13:57 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 13:57 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 14:07 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 14:07 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 14:07 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 14:17 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 14:17 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 14:17 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 14:28 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 14:28 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 14:28 | Změna času odletu | — → 12:06 |
| 22. 7. 14:38 | Změna stavu | Odletěl → Plánován |
| 22. 7. 14:38 | Změna stavu | Plánován → Odletěl |
| 22. 7. 14:38 | Změna času odletu | — → 12:06 |
